wav2vec2 XLSR-53 MN — Benchmark chuyển giọng nói thành văn bản tiếng Mông Cổ
Kết quả thực tế từ wav2vec2 XLSR-53 MN Batch API (điểm hoạt động nâng cao, ngôn ngữ mn) được đánh giá trên 4 bộ dữ liệu tiếng Mông Cổ và 265 mẫu âm thanh. Mọi con số dưới đây đều được đo lường — không phải tiếp thị. WER, tốc độ và giá được hiển thị nguyên bản, trung thực trần trụi.
265/265 mẫu đã chuyển ghi · 100% thành công
Thấp hơn tốt hơn · trên 265 mẫu
Giá
Giá niêm yết của wav2vec2 XLSR-53 MN cho chuyển ghi theo lô. Không chiết khấu hay giá thương lượng — mức giá thô mỗi phút.
Nguồn giá: giá công khai của wav2vec2 XLSR-53 MN. Duudlaga Flow chỉ hiển thị cho ngữ cảnh — trang này tách riêng wav2vec2 XLSR-53 MN để con số không bị thổi phồng bởi sản phẩm của chúng tôi.
WER & CER theo bộ dữ liệu
Tỷ lệ lỗi từ và lỗi ký tự theo từng bộ dữ liệu. Thấp hơn tốt hơn — và đây là các con số thực của wav2vec2 XLSR-53 MN, yếu trên Common Voice 24.
Tóm tắt bộ dữ liệu
Độ chính xác, tốc độ và thời gian tổng hợp cho từng bộ dữ liệu.
| Bộ dữ liệu | Nguồn | Mẫu | Thành công | WER | CER | Độ chính xác | Tốc độ | Âm thanh (giây) | Xử lý (giây) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 37.2% | 11.4% | 62.8% | 37.32× | 330.6s | 8.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 44.6% | 15.3% | 55.4% | 45.18× | 645.1s | 14.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 31.7% | 9.6% | 68.3% | 37.72× | 269.8s | 7.2s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 58% | 24.3% | 42.0% | 45.1× | 603.8s | 13.4s |
WER so với tốc độ — mỗi mẫu
Mỗi chấm là một mẫu âm thanh. Vị trí lý tưởng ở góc dưới bên trái (ít lỗi, nhanh). wav2vec2 XLSR-53 MN có tỷ lệ lỗi cao trên nhiều mẫu Common Voice 24.
Kết quả từng mẫu
Sự thật chuẩn được hiển thị nguyên văn trong cột Mong đợi. Cột kết quả tô đỏ chỉ những từ wav2vec2 XLSR-53 MN nhận sai — không gạch thay thế, chỉ lỗi.
| # | Âm thanh | Mẫu | Bộ dữ liệu | Mong đợi (sự thật chuẩn) | Kết quả wav2vec2 XLSR-53 MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж ягаагаа хэлэе | 25.0% | 6.9% | 0/0/2 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж хүү | 8.3% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрждөө өвчин эмгийдээсээ салахыг хичээцгээ гийдэг | 57.1% | 21.2% | 1/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэчээр дэр хийж явдаг хүн | 10.0% | 2.0% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | тав хурамжт уулаж болдоггүй бур вгүн хоёр луугаар нэргүүл хэрэгүлжээ | 90.0% | 29.9% | 0/0/9 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа оройдр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би баталж чадахгүй | 12.5% | 4.3% | 0/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав даг удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 25.0% | 5.4% | 0/0/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шүлэл өгч үз | 28.6% | 6.7% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салуугүй орсон юм чинь | 42.9% | 16.7% | 0/0/3 |
Phương pháp luận
Cách các con số này thu được.
Nhà cung cấp: wav2vec2 XLSR-53 MN (wav2vec2 XLSR-53 fine-tuned on Mongolian Common Voice — by download count the most-used Mongolian-specific open ASR model on the Hub. CTC output, so no punctuation or casing.). Các mô hình có huy hiệu này được huấn luyện trên dữ liệu trùng với kho ngữ liệu của bài đo (Common Voice tiếng Mông Cổ — 113 trong 173 mẫu — hoặc kho ngữ liệu công khai của Shunya Labs). Điểm trên kho ngữ liệu trùng lặp bị thổi phồng do học thuộc; hãy đánh giá các mô hình này qua bảng theo từng bộ dữ liệu ở trang chi tiết, nhất là những kho ngữ liệu chúng KHÔNG được huấn luyện.
Endpoint local (transformers). Ngôn ngữ mn. Điểm vận hành anton-l/wav2vec2-large-xlsr-53-mongolian (CTC) on mps. Tách người nói none.
Bộ dữ liệu: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 mẫu, tổng 1849.3s âm thanh.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Chỉ số: WER và CER được tính bằng căn chỉnh Levenshtein từ/ký tự chuẩn, chuẩn hóa chữ hoa/thường và dấu câu. Độ chính xác = 100 − WER. Hệ số tốc độ = thời lượng âm thanh ÷ thời gian xử lý (× thời gian thực). Mọi yêu cầu là lệnh gọi thực đến Batch API wav2vec2 XLSR-53 MN, không lưu cache hay mô phỏng.
Tô sáng khác biệt: Cột kết quả được căn chỉnh với sự thật chuẩn và tô đỏ mọi thay thế và chèn từ. Các lượt xóa (từ thiếu trong kết quả) không hiển thị ở cột kết quả — cột Mong đợi đã giữ toàn bộ sự thật chuẩn nguyên bản.