لوحة تصنيف تحويل الكلام المنغولي إلى نص
Common Voice 20 (MN)
أداء كل نظام خضع للقياس على هذه المجموعة: 54 عينة، ومقارنة 26 نظامًا باستخدام صوت متطابق.
| # | المزوّد | WER ↑ | CER | السرعة | العينات | مفتوح المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonshine MNالتداخل | 2.7% | 1.8% | 7.33× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 2 | Speechmatics | 7.7% | 2.7% | 0.47× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 3 | Chimege | 9.4% | 3.7% | 1.11× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 4 | Azure Speech | 12.7% | 4.9% | 0.39× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 5 | Duudlaga Flowلنا | 16.6% | 9.1% | 1.33× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 6 | Whisper large-v2 MN | 16.7% | 5.1% | 0.51× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 7 | Whisper turbo MNالتداخل | 19.1% | 6.8% | 1.99× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 8 | Google STT | 21.3% | 8.7% | 1.44× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 9 | SeamlessM4T v2 | 21.7% | 7.9% | 0.14× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 10 | ElevenLabs Scribe v2 | 29.4% | 11.4% | 1.41× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 11 | Gemma 4 | 30.8% | 15.3% | 0.84× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 12 | ElevenLabs Scribe v1 | 31.3% | 13.1% | 2.41× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 13 | wav2vec2 XLSR-53 MNالتداخل | 31.7% | 9.6% | 37.72× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 14 | Whisper medium MNالتداخل | 32.3% | 10.5% | 2.33× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 15 | OmniASR LLM-1B | 37.2% | 18% | 0.29× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 16 | Whisper large-v3 MNالتداخل | 41.3% | 15.8% | 1.34× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 17 | MMS-1B-all | 45.2% | 12.2% | 17.98× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 18 | Dolphin small | 46.3% | 15.6% | 1.41× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 19 | OmniASR CTC-1B | 51.4% | 14.5% | 0.79× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 20 | GPT-4o Transcribe | 65.9% | 36.4% | 2.01× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 21 | Whisper large-v3 | 94% | 41% | 1.13× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 22 | Gladia | 96.9% | 42.6% | 0.6× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 23 | Whisper large-v3-turbo | 101% | 58.1% | 0.55× | 54/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 24 | VibeVoice ASR | 103.8% | 62.2% | 0.57× | 52/54 | ✓ | التفاصيل › |
| 25 | Qwen3-ASR-Flash | 104.5% | 90.4% | 2.71× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
| 26 | OpenAI Whisper | 111.6% | 69.7% | 1.96× | 54/54 | ✗ | التفاصيل › |
طريقة التقييم نفسها المستخدمة في لوحة الصدارة الرئيسية (تُزال علامات الترقيم وتُحوّل الأحرف إلى صغيرة). انقر على عمود للفرز؛ ويفتح «التفاصيل» التحليل الكامل لكل عينة.
النتائج لكل عينة
قارن النصوص المنسوخة جنبًا إلى جنب: مخرجات كل نظام محدد للجملة نفسها، مع تمييز الأخطاء بالأحمر. أضف الأنظمة أو أزلها باستخدام الشرائح؛ ويمكن تمرير الجدول أفقيًا.
Moonshine MNSpeechmaticsChimege
| # | المتوقع (الحقيقة المرجعية) | نتيجة Moonshine MN(2.7%) | نتيجة Speechmatics(7.7%) | نتيجة Chimege(9.4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ? | хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ WER 0.0% | Хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ? WER 0.0% | Хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ? WER 0.0% |
| 2 | Чамайг ч үе үе санах л юм даа. | чамайг ч үе үе санах л юм даа WER 0.0% | Чамайг үе үе санах л юм даа. WER 12.5% | Чамайг үе үе санах л юм даа. WER 12.5% |
| 3 | Ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнгөнө. | ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнө WER 16.7% | Ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнгөнө. WER 0.0% | Ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнгөнө. WER 0.0% |
| 4 | Албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй энэхүү цолд хүрэх амаргүй замыг Хунтайж эхлүүлсэн. | албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй энэхүү цолд хүрэх амаргүй замыг хунтайж эхлүүлсэн WER 0.0% | Албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй. Энэхүү цолд хүрэх амаргүй замыг хунтайж эхлүүлсэн. WER 0.0% | Албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй энэхүү талд хүрэх амаргүй замыг хунж эхэлүүлсэн. WER 27.3% |
| 5 | Балдан нь малч, ажилч, бас хичээл дугуйланд идэвхтэй. | балдан нь малч ажилч бас хичээл дугуйланд идэвхтэй WER 0.0% | Балдан нь малч ажиллаж, бас хичээл дугуйланд идэвхтэй. WER 12.5% | Балдан нь мал ч ажиллаж бас хичээл дугуйланд идэвхтэй. WER 37.5% |
| 6 | Намайг Геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш. | намайг геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш WER 0.0% | Намайг Геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш. WER 0.0% | Намайг Геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш. WER 0.0% |
| 7 | Бид хийсэн ажил, дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа. | бид хийсэн ажил дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа WER 0.0% | Бид хийсэн ажил дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа. WER 0.0% | Бид хийсэн ажилд дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа. WER 9.1% |
| 8 | Дахин нэг мин дэлбэрч дараа нь гурван мин зэрэг дэлбэрлээ. | дахин нэг мин дэлбэрч дараа нь гурван мин зэрэг дэлгэрүүллээ WER 10.0% | Дахин нийгмийн дэлбэрч, дараа Гурван мин зэрэг дэлбэрлээ. WER 30.0% | Дахин нэг мин дэлбэрч дараа 3 минжээр дэлбэрлээ. WER 40.0% |
| 9 | Шунал нь барагддаггүй монгол ноёдын аманд манж нар бас нэгэн чулуу зохиогоод зуулгачихсан. | шунал нь барагддаггүй монгол ноёдын аманд манж нар бас нэгэн чулуу зохиогоод зуулгачихсан WER 0.0% | Шунал барагддаггүй Монгол ноёдын аманд манж нар бас нэг чулуу зохиоход суулгачихсан. WER 30.8% | Шунал барагддаггүй. Монгол, ноёдын Ананд манж нар бас нэг чулууг цоход суулгачихсан. WER 46.2% |
| 10 | Гэхдээ хэл нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг. | гэхдээ хэл нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг WER 0.0% | Гэхдээ эхлэх нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг. WER 11.1% | Гэхдээ хэлэх нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг. WER 11.1% |
صفحة 1 من 6