Whisper turbo MN — Benchmark chuyển giọng nói thành văn bản tiếng Mông Cổ
Kết quả thực tế từ Whisper turbo MN Batch API (điểm hoạt động nâng cao, ngôn ngữ mn) được đánh giá trên 4 bộ dữ liệu tiếng Mông Cổ và 265 mẫu âm thanh. Mọi con số dưới đây đều được đo lường — không phải tiếp thị. WER, tốc độ và giá được hiển thị nguyên bản, trung thực trần trụi.
265/265 mẫu đã chuyển ghi · 100% thành công
Thấp hơn tốt hơn · trên 265 mẫu
Giá
Giá niêm yết của Whisper turbo MN cho chuyển ghi theo lô. Không chiết khấu hay giá thương lượng — mức giá thô mỗi phút.
Nguồn giá: giá công khai của Whisper turbo MN. Duudlaga Flow chỉ hiển thị cho ngữ cảnh — trang này tách riêng Whisper turbo MN để con số không bị thổi phồng bởi sản phẩm của chúng tôi.
WER & CER theo bộ dữ liệu
Tỷ lệ lỗi từ và lỗi ký tự theo từng bộ dữ liệu. Thấp hơn tốt hơn — và đây là các con số thực của Whisper turbo MN, yếu trên Common Voice 24.
Tóm tắt bộ dữ liệu
Độ chính xác, tốc độ và thời gian tổng hợp cho từng bộ dữ liệu.
| Bộ dữ liệu | Nguồn | Mẫu | Thành công | WER | CER | Độ chính xác | Tốc độ | Âm thanh (giây) | Xử lý (giây) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 18% | 6% | 82.0% | 1.98× | 330.6s | 167.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 17% | 4.7% | 83.0% | 2.9× | 645.1s | 222.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 19.1% | 6.8% | 80.9% | 1.99× | 269.8s | 135.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 40.1% | 15.7% | 59.9% | 2.56× | 603.8s | 235.9s |
WER so với tốc độ — mỗi mẫu
Mỗi chấm là một mẫu âm thanh. Vị trí lý tưởng ở góc dưới bên trái (ít lỗi, nhanh). Whisper turbo MN có tỷ lệ lỗi cao trên nhiều mẫu Common Voice 24.
Kết quả từng mẫu
Sự thật chuẩn được hiển thị nguyên văn trong cột Mong đợi. Cột kết quả tô đỏ chỉ những từ Whisper turbo MN nhận sai — không gạch thay thế, chỉ lỗi.
| # | Âm thanh | Mẫu | Bộ dữ liệu | Mong đợi (sự thật chuẩn) | Kết quả Whisper turbo MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурмаст уурлаас Болдоггүй Бор өгнөө хоёр луугаар нэргүүлэхээр явуулжээ. | 50.0% | 14.3% | 0/0/5 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив наашаа ороод ир гэээд гэртээ оров. | 14.3% | 2.7% | 0/0/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би бодол ч чадахгүй. | 25.0% | 10.9% | 1/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очингуутаа шүл л өгч биз. | 28.6% | 10.0% | 0/0/2 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Phương pháp luận
Cách các con số này thu được.
Nhà cung cấp: Whisper turbo MN (Whisper large-v3-turbo fine-tuned on Mongolian Common Voice + FLEURS (LoRA merged into the base weights) — the most recent Mongolian adaptation of a current-generation Whisper.). Các mô hình có huy hiệu này được huấn luyện trên dữ liệu trùng với kho ngữ liệu của bài đo (Common Voice tiếng Mông Cổ — 113 trong 173 mẫu — hoặc kho ngữ liệu công khai của Shunya Labs). Điểm trên kho ngữ liệu trùng lặp bị thổi phồng do học thuộc; hãy đánh giá các mô hình này qua bảng theo từng bộ dữ liệu ở trang chi tiết, nhất là những kho ngữ liệu chúng KHÔNG được huấn luyện.
Endpoint local (transformers). Ngôn ngữ mn. Điểm vận hành Blgn94/whisper-large-v3-turbo-mn-lora (merged LoRA) on mps. Tách người nói none.
Bộ dữ liệu: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 mẫu, tổng 1849.3s âm thanh.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Chỉ số: WER và CER được tính bằng căn chỉnh Levenshtein từ/ký tự chuẩn, chuẩn hóa chữ hoa/thường và dấu câu. Độ chính xác = 100 − WER. Hệ số tốc độ = thời lượng âm thanh ÷ thời gian xử lý (× thời gian thực). Mọi yêu cầu là lệnh gọi thực đến Batch API Whisper turbo MN, không lưu cache hay mô phỏng.
Tô sáng khác biệt: Cột kết quả được căn chỉnh với sự thật chuẩn và tô đỏ mọi thay thế và chèn từ. Các lượt xóa (từ thiếu trong kết quả) không hiển thị ở cột kết quả — cột Mong đợi đã giữ toàn bộ sự thật chuẩn nguyên bản.