wav2vec2 XLSR-53 MN — Benchmark ng Mongolian speech-to-text
Tunay na resulta mula sa wav2vec2 XLSR-53 MN Batch API (pinahusay na operating point, wika mn) na sinuri sa 4 Mongolian na dataset at 265 audio sample. Bawat numero sa ibaba ay sinusukat — hindi marketing. Ang WER, bilis, at presyo ay ipinapakita kung ano talaga, walang paligoy-ligoy na tapat.
265/265 sample na-transcribe · 100% tagumpay
Mas mababa mas mainam · sa 265 sample
Presyo
Presyo sa listahan ng wav2vec2 XLSR-53 MN para sa batch transcription. Walang diskonto o negotiated na rate — ang hilaw na rate kada minuto.
Pinagmulan ng presyo: pampublikong presyo ng wav2vec2 XLSR-53 MN. Ang Duudlaga Flow ay ipinapakita para sa konteksto lamang — inhihiwalay ng pahinang ito ang wav2vec2 XLSR-53 MN para hindi palabasin ang numero ng aming produkto.
WER at CER bawat dataset
Tasa ng error sa salita at karakter bawat dataset. Mas mababa mas mainam — at ito ang tunay na numero ng wav2vec2 XLSR-53 MN, na mahina sa Common Voice 24.
Buod ng dataset
Pinagsama-samang katumpakan, bilis, at timing para sa bawat dataset.
| Dataset | Source | Mga sample | Tagumpay | WER | CER | Katumpakan | Bilis | Audio (seg) | Proseso (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 37.2% | 11.4% | 62.8% | 37.32× | 330.6s | 8.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 44.6% | 15.3% | 55.4% | 45.18× | 645.1s | 14.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 31.7% | 9.6% | 68.3% | 37.72× | 269.8s | 7.2s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 58% | 24.3% | 42.0% | 45.1× | 603.8s | 13.4s |
WER laban sa bilis — kada sample
Bawat tuldok ay isang audio sample. Ang ideal na posisyon ay sa kaliwang baba (kaunting error, mabilis). Mataas ang error ng wav2vec2 XLSR-53 MN sa maraming sample ng Common Voice 24.
Resulta kada sample
Ang ground truth ay ipinapakang walang pagbabago sa column na Inaasahan. Ang column ng resulta ay naghi-highlight ng pula sa mga salitang nagkamali ang wav2vec2 XLSR-53 MN — walang pagstrike/cross-out, mga pagkakamali lamang.
| # | Audio | Sample | Dataset | Inaasahan (ground truth) | Resulta ng wav2vec2 XLSR-53 MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж ягаагаа хэлэе | 25.0% | 6.9% | 0/0/2 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж хүү | 8.3% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрждөө өвчин эмгийдээсээ салахыг хичээцгээ гийдэг | 57.1% | 21.2% | 1/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэчээр дэр хийж явдаг хүн | 10.0% | 2.0% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | тав хурамжт уулаж болдоггүй бур вгүн хоёр луугаар нэргүүл хэрэгүлжээ | 90.0% | 29.9% | 0/0/9 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа оройдр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би баталж чадахгүй | 12.5% | 4.3% | 0/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав даг удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 25.0% | 5.4% | 0/0/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шүлэл өгч үз | 28.6% | 6.7% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салуугүй орсон юм чинь | 42.9% | 16.7% | 0/0/3 |
Metodolohiya
Paano nakuha ang mga numerong ito.
Provider: wav2vec2 XLSR-53 MN (wav2vec2 XLSR-53 fine-tuned on Mongolian Common Voice — by download count the most-used Mongolian-specific open ASR model on the Hub. CTC output, so no punctuation or casing.). Models with this badge were trained on data that overlaps the benchmark corpora (Mongolian Common Voice — 113 of 173 samples — or the public Shunya Labs corpus). Scores on overlapping corpora are inflated by memorization; judge these models by the per-dataset table on their details page, especially the corpora they were NOT trained on.
Endpoint local (transformers). Wika mn. Operating point anton-l/wav2vec2-large-xlsr-53-mongolian (CTC) on mps. Diarisasyon none.
Mga dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 sample, kabuuang 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrics: Ang WER at CER ay kinakwenta gamit ang standard na salita/karakter na Levenshtein alignment, na-normalize para sa case at punctuation. Katumpakan = 100 − WER. Factor ng bilis = duration ng audio ÷ processing time (× real-time). Lahat ng request ay tunay na tawag sa Batch API ng wav2vec2 XLSR-53 MN, hindi cached o simulated.
Pag-highlight ng pagkakaiba: Ang column ng resulta ay ini-align sa ground truth at nagkokolor ng pula sa bawat substitution at insertion. Ang deletions (mga salitang nawawala sa resulta) ay hindi ipinapakita sa column ng resulta — ang column na Inaasahan ay may hawak na ng buong ground truth na walang pagbabago.