wav2vec2 XLSR-53 MN — Benchmark de voz para texto em mongol
Resultados reais da wav2vec2 XLSR-53 MN Batch API (ponto de operação avançado, idioma mn) avaliados em 4 conjuntos de dados em mongol e 265 amostras de áudio. Todos os números abaixo são medidos, não marketing. WER, velocidade e preço são mostrados como são, brutalmente honestos.
265/265 amostras transcritas · 100% de sucesso
Menor é melhor · em 265 amostras
Preço
Preço de tabela da wav2vec2 XLSR-53 MN para transcrição em lote. Sem descontos nem tarifas negociadas — a taxa bruta por minuto.
Fonte do preço: preços públicos da wav2vec2 XLSR-53 MN. O Duudlaga Flow é mostrado apenas para contexto — esta página isola a wav2vec2 XLSR-53 MN para que o número não seja inflado pelo nosso produto.
WER e CER por conjunto de dados
Taxas de erro de palavras e caracteres por conjunto de dados. Menor é melhor — e estes são os números reais da wav2vec2 XLSR-53 MN, que são fracos no Common Voice 24.
Resumo por conjunto de dados
Precisão, velocidade e tempos agregados de cada conjunto de dados.
| Conjunto de dados | Origem | Amostras | Sucesso | WER | CER | Precisão | Velocidade | Áudio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 37.2% | 11.4% | 62.8% | 37.32× | 330.6s | 8.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 44.6% | 15.3% | 55.4% | 45.18× | 645.1s | 14.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 31.7% | 9.6% | 68.3% | 37.72× | 269.8s | 7.2s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 58% | 24.3% | 42.0% | 45.1× | 603.8s | 13.4s |
WER vs. velocidade — por amostra
Cada ponto é uma amostra de áudio. O ponto ideal é o canto inferior esquerdo (pouco erro, rápido). A wav2vec2 XLSR-53 MN tem erro alto em muitas amostras do Common Voice 24.
Resultados por amostra
A verdade fundamental é mostrada tal qual na coluna Esperado. A coluna de resultado destaca em vermelho apenas as palavras que a wav2vec2 XLSR-53 MN errou — sem riscados nem trocas, apenas os erros.
| # | Áudio | Amostra | Conjunto de dados | Esperado (verdade fundamental) | Resultado da wav2vec2 XLSR-53 MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж ягаагаа хэлэе | 25.0% | 6.9% | 0/0/2 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж хүү | 8.3% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрждөө өвчин эмгийдээсээ салахыг хичээцгээ гийдэг | 57.1% | 21.2% | 1/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэчээр дэр хийж явдаг хүн | 10.0% | 2.0% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | тав хурамжт уулаж болдоггүй бур вгүн хоёр луугаар нэргүүл хэрэгүлжээ | 90.0% | 29.9% | 0/0/9 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа оройдр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би баталж чадахгүй | 12.5% | 4.3% | 0/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав даг удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 25.0% | 5.4% | 0/0/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шүлэл өгч үз | 28.6% | 6.7% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салуугүй орсон юм чинь | 42.9% | 16.7% | 0/0/3 |
Metodologia
Como estes números foram obtidos.
Fornecedor: wav2vec2 XLSR-53 MN (wav2vec2 XLSR-53 fine-tuned on Mongolian Common Voice — by download count the most-used Mongolian-specific open ASR model on the Hub. CTC output, so no punctuation or casing.). Os modelos com este selo foram treinados com dados que se sobrepõem aos corpora do benchmark (Common Voice em mongol — 113 de 173 amostras — ou o corpus público da Shunya Labs). As pontuações em corpora sobrepostos são infladas por memorização; avalie esses modelos pela tabela por conjunto de dados na página de detalhes, especialmente pelos corpora em que NÃO foram treinados.
Endpoint local (transformers). Idioma mn. Ponto de operação anton-l/wav2vec2-large-xlsr-53-mongolian (CTC) on mps. Diarização none.
Conjuntos de dados: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 amostras, 1849.3s de áudio no total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER e CER são calculados com um alinhamento Levenshtein de palavras/caracteres padrão, normalizado por maiúsculas e pontuação. Precisão = 100 − WER. Fator de velocidade = duração do áudio ÷ tempo de processamento (× tempo real). Todas as solicitações são chamadas reais à Batch API da wav2vec2 XLSR-53 MN, não em cache nem simuladas.
Realce de diferenças: A coluna de resultado é alinhada à verdade fundamental e colore em vermelho cada substituição e inserção. As deleções (palavras ausentes no resultado) não são mostradas na coluna de resultado — a coluna Esperado já contém toda a verdade fundamental tal qual.