Whisper medium MN — Benchmark voor Mongoolse spraak-naar-tekst
Echte resultaten van de Whisper medium MN Batch API (verbeterd operationeel punt, taal mn), geëvalueerd op 4 Mongoolse datasets en 265 audiosamples. Elk getal hieronder is gemeten — geen marketing. WER, snelheid en prijs worden getoond zoals ze zijn, brutaal eerlijk.
265/265 samples getranscribeerd · 100% succes
Lager is beter · over 265 samples
Prijs
Whisper medium MN-lijstprijs voor batch-transcriptie. Geen kortingen of onderhandelde tarieven — het ruwe tarief per minuut.
Prijsbron: publieke prijzen van Whisper medium MN. Duudlaga Flow wordt alleen ter context getoond — deze pagina isoleert Whisper medium MN zodat het getal niet wordt opgeblazen door ons eigen product.
WER en CER per dataset
Woord- en tekenfoutpercentages per dataset. Lager is beter — en dit zijn de echte Whisper medium MN-cijfers, die zwak zijn op Common Voice 24.
Overzicht per dataset
Geaggregeerde nauwkeurigheid, snelheid en timing per dataset.
| Dataset | Bron | Monsters | Succes | WER | CER | Nauwkeurigheid | Snelheid | Audio (s) | Verw. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 9.9% | 3.2% | 90.1% | 2.64× | 330.6s | 125.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 2.8% | 1.5% | 97.2% | 2.94× | 645.1s | 219.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 32.3% | 10.5% | 67.7% | 2.33× | 269.8s | 115.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 37.7% | 16.3% | 62.3% | 2.68× | 603.8s | 225.4s |
WER vs. snelheid — per sample
Elke stip is één audiosample. De sweet spot is linksonder (weinig fouten, snel). Whisper medium MN scoort hoog op fouten bij veel Common Voice 24-samples.
Resultaten per sample
De ground truth wordt ongewijzigd getoond in de kolom Verwacht. De resultaatkolom markeert alleen de woorden die Whisper medium MN fout had in rood — geen doorhalingen of wissels, alleen de fouten.
| # | Audio | Monster | Dataset | Verwacht (ground truth) | Whisper medium MN-resultaat | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрсдөө өвчин эмгээгүйсээ салахыг хичээцгээ | 28.6% | 7.7% | 0/0/2 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурмаст уурлаж болдоггүй бор өвгөнийг хоёр луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ | 10.0% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ирвэс уйлдвэрлэсээ салаагүй явсан юм чинь | 42.9% | 25.0% | 0/1/2 |
Methodologie
Hoe deze getallen zijn verkregen.
Leverancier: Whisper medium MN (Whisper medium fine-tuned for Mongolian on a private corpus — the second most-downloaded Mongolian Whisper fine-tune.). Modellen met dit label zijn getraind op data die overlapt met de benchmarkcorpora (Mongools Common Voice — 113 van de 173 monsters — of het openbare corpus van Shunya Labs). Scores op overlappende corpora zijn opgeblazen door memorisatie; beoordeel deze modellen op de tabel per dataset op hun detailpagina, vooral op de corpora waarop ze NIET zijn getraind.
Endpoint local (transformers). Taal mn. Werkpunt Cafet/whisper-meduim-mongolian (Mongolian fine-tune) on mps. Diarisatie none.
Datasets: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 samples, in totaal 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrieken: WER en CER worden berekend met een standaard woord-/teken-Levenshtein-uitlijning, genormaliseerd voor hoofdletters en leestekens. Nauwkeurigheid = 100 − WER. Snelheidsfactor = audioduur ÷ verwerkingstijd (× realtime). Alle verzoeken zijn echte Whisper medium MN-Batch-API-aanroepen, niet gecached of gesimuleerd.
Verschilmarkering: De resultaatkolom wordt uitgelijnd op de ground truth en kleurt elke substitutie en insertie rood. Deleties (woorden die ontbreken in het resultaat) worden niet in de resultaatkolom getoond — de kolom Verwacht bevat al de volledige ground truth ongewijzigd.