Whisper large-v3 — Benchmark voor Mongoolse spraak-naar-tekst
Echte resultaten van de Whisper large-v3 Batch API (verbeterd operationeel punt, taal mn), geëvalueerd op 4 Mongoolse datasets en 265 audiosamples. Elk getal hieronder is gemeten — geen marketing. WER, snelheid en prijs worden getoond zoals ze zijn, brutaal eerlijk.
265/265 samples getranscribeerd · 100% succes
Lager is beter · over 265 samples
Prijs
Whisper large-v3-lijstprijs voor batch-transcriptie. Geen kortingen of onderhandelde tarieven — het ruwe tarief per minuut.
Prijsbron: publieke prijzen van Whisper large-v3. Duudlaga Flow wordt alleen ter context getoond — deze pagina isoleert Whisper large-v3 zodat het getal niet wordt opgeblazen door ons eigen product.
WER en CER per dataset
Woord- en tekenfoutpercentages per dataset. Lager is beter — en dit zijn de echte Whisper large-v3-cijfers, die zwak zijn op Common Voice 24.
Overzicht per dataset
Geaggregeerde nauwkeurigheid, snelheid en timing per dataset.
| Dataset | Bron | Monsters | Succes | WER | CER | Nauwkeurigheid | Snelheid | Audio (s) | Verw. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 91.2% | 38.8% | 8.8% | 0.72× | 330.6s | 456.5s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 86.2% | 33% | 13.8% | 1.87× | 645.1s | 344.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 94% | 41% | 6.0% | 1.13× | 269.8s | 238.3s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 87.7% | 37.2% | 12.3% | 1.53× | 603.8s | 394.1s |
WER vs. snelheid — per sample
Elke stip is één audiosample. De sweet spot is linksonder (weinig fouten, snel). Whisper large-v3 scoort hoog op fouten bij veel Common Voice 24-samples.
Resultaten per sample
De ground truth wordt ongewijzigd getoond in de kolom Verwacht. De resultaatkolom markeert alleen de woorden die Whisper large-v3 fout had in rood — geen doorhalingen of wissels, alleen de fouten.
| # | Audio | Monster | Dataset | Verwacht (ground truth) | Whisper large-v3-resultaat | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Кэлтээ амсгол түрээ хасаа омон танд мэдэж байгаа хэлээ. | 87.5% | 32.8% | 1/0/6 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надзай асан аджирал гэдэгээрдээ үрхүн сарай хүгцадтай байсан гэж бүх. | 83.3% | 33.3% | 0/2/8 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Атаах тээ төрч төрч энрээгээсээ салхих чигцгээ. | 100.0% | 53.8% | 0/0/7 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би босголту хэрээр гэр хэцэр дэрхийж ябдог хүн. | 70.0% | 17.6% | 0/2/5 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Ханхурмас дуу орлос болдгой бараа үгэнээ 2 лоогуу арны эргүйлэхээр ягалж байна. | 120.0% | 51.9% | 2/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аж байнааша ородор, гэдгэжтэй оров. | 85.7% | 35.1% | 0/2/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Уу, үндэр дээд таныи тухууд би бааталг чалтахгүй. | 87.5% | 28.3% | 0/0/7 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин 3-тэг хуудагаса эхлэн хүмүүстэг сайнархаж гэлэв. | 75.0% | 35.7% | 0/0/6 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танр очингууд шүүллэл үхж байз. | 100.0% | 50.0% | 0/2/5 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөөл үүлтүрөссээ салаагуу ябсан имч нь. | 100.0% | 33.3% | 0/1/6 |
Methodologie
Hoe deze getallen zijn verkregen.
Leverancier: Whisper large-v3 (OpenAI Whisper large-v3 open weights run locally with an explicit Mongolian language token — the reference open-source ASR baseline.).
Endpoint local (transformers). Taal mn. Werkpunt openai/whisper-large-v3 (language=mn, task=transcribe) on mps. Diarisatie none.
Datasets: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 samples, in totaal 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrieken: WER en CER worden berekend met een standaard woord-/teken-Levenshtein-uitlijning, genormaliseerd voor hoofdletters en leestekens. Nauwkeurigheid = 100 − WER. Snelheidsfactor = audioduur ÷ verwerkingstijd (× realtime). Alle verzoeken zijn echte Whisper large-v3-Batch-API-aanroepen, niet gecached of gesimuleerd.
Verschilmarkering: De resultaatkolom wordt uitgelijnd op de ground truth en kleurt elke substitutie en insertie rood. Deleties (woorden die ontbreken in het resultaat) worden niet in de resultaatkolom getoond — de kolom Verwacht bevat al de volledige ground truth ongewijzigd.