OmniASR CTC-1B — Benchmark voor Mongoolse spraak-naar-tekst
Echte resultaten van de OmniASR CTC-1B Batch API (verbeterd operationeel punt, taal mn), geëvalueerd op 4 Mongoolse datasets en 265 audiosamples. Elk getal hieronder is gemeten — geen marketing. WER, snelheid en prijs worden getoond zoals ze zijn, brutaal eerlijk.
265/265 samples getranscribeerd · 100% succes
Lager is beter · over 265 samples
Prijs
OmniASR CTC-1B-lijstprijs voor batch-transcriptie. Geen kortingen of onderhandelde tarieven — het ruwe tarief per minuut.
Prijsbron: publieke prijzen van OmniASR CTC-1B. Duudlaga Flow wordt alleen ter context getoond — deze pagina isoleert OmniASR CTC-1B zodat het getal niet wordt opgeblazen door ons eigen product.
WER en CER per dataset
Woord- en tekenfoutpercentages per dataset. Lager is beter — en dit zijn de echte OmniASR CTC-1B-cijfers, die zwak zijn op Common Voice 24.
Overzicht per dataset
Geaggregeerde nauwkeurigheid, snelheid en timing per dataset.
| Dataset | Bron | Monsters | Succes | WER | CER | Nauwkeurigheid | Snelheid | Audio (s) | Verw. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 50.7% | 13.7% | 49.3% | 0.7× | 330.6s | 472.2s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 43.6% | 11.6% | 56.4% | 0.53× | 645.1s | 1210.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 51.4% | 14.5% | 48.6% | 0.79× | 269.8s | 339.4s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 56.4% | 19.7% | 43.6% | 0.58× | 603.8s | 1034.7s |
WER vs. snelheid — per sample
Elke stip is één audiosample. De sweet spot is linksonder (weinig fouten, snel). OmniASR CTC-1B scoort hoog op fouten bij veel Common Voice 24-samples.
Resultaten per sample
De ground truth wordt ongewijzigd getoond in de kolom Verwacht. De resultaatkolom markeert alleen de woorden die OmniASR CTC-1B fout had in rood — geen doorhalingen of wissels, alleen de fouten.
| # | Audio | Monster | Dataset | Verwacht (ground truth) | OmniASR CTC-1B-resultaat | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнь танд мэдэж байгаагаа хэлье | 12.5% | 1.7% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надаа заяасан аджиргал гэдэг ердөө гурвавахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 33.3% | 8.0% | 0/1/3 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрчдөө өвчийн энэгээгээсээ салхыг чэцгээй | 71.4% | 19.2% | 0/0/5 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хана хурамастуурлас болдогүй барөгныг хоёр луугаар нэргүүлхээр явжай | 100.0% | 27.3% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодар гээд гэртээ оров | 28.6% | 5.4% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны туухаад би ботолж чадахгүй | 37.5% | 13.0% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гуравдаг худаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 37.5% | 7.1% | 0/1/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутай шөлөл өгчүүз | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдүрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 12.5% | 0/0/3 |
Methodologie
Hoe deze getallen zijn verkregen.
Leverancier: OmniASR CTC-1B (Meta Omnilingual ASR (omniASR_CTC_1B) run locally — 1,600+ languages, decoding Halh Mongolian (khk_Cyrl).).
Endpoint local (omnilingual-asr). Taal mn. Werkpunt omniASR_CTC_1B (lang=khk_Cyrl). Diarisatie none.
Datasets: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 samples, in totaal 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrieken: WER en CER worden berekend met een standaard woord-/teken-Levenshtein-uitlijning, genormaliseerd voor hoofdletters en leestekens. Nauwkeurigheid = 100 − WER. Snelheidsfactor = audioduur ÷ verwerkingstijd (× realtime). Alle verzoeken zijn echte OmniASR CTC-1B-Batch-API-aanroepen, niet gecached of gesimuleerd.
Verschilmarkering: De resultaatkolom wordt uitgelijnd op de ground truth en kleurt elke substitutie en insertie rood. Deleties (woorden die ontbreken in het resultaat) worden niet in de resultaatkolom getoond — de kolom Verwacht bevat al de volledige ground truth ongewijzigd.