MMS-1B-all — Benchmark voor Mongoolse spraak-naar-tekst
Echte resultaten van de MMS-1B-all Batch API (verbeterd operationeel punt, taal mn), geëvalueerd op 4 Mongoolse datasets en 265 audiosamples. Elk getal hieronder is gemeten — geen marketing. WER, snelheid en prijs worden getoond zoals ze zijn, brutaal eerlijk.
265/265 samples getranscribeerd · 100% succes
Lager is beter · over 265 samples
Prijs
MMS-1B-all-lijstprijs voor batch-transcriptie. Geen kortingen of onderhandelde tarieven — het ruwe tarief per minuut.
Prijsbron: publieke prijzen van MMS-1B-all. Duudlaga Flow wordt alleen ter context getoond — deze pagina isoleert MMS-1B-all zodat het getal niet wordt opgeblazen door ons eigen product.
WER en CER per dataset
Woord- en tekenfoutpercentages per dataset. Lager is beter — en dit zijn de echte MMS-1B-all-cijfers, die zwak zijn op Common Voice 24.
Overzicht per dataset
Geaggregeerde nauwkeurigheid, snelheid en timing per dataset.
| Dataset | Bron | Monsters | Succes | WER | CER | Nauwkeurigheid | Snelheid | Audio (s) | Verw. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 39.8% | 10.4% | 60.2% | 16.59× | 330.6s | 19.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 30.3% | 7.2% | 69.7% | 20.44× | 645.1s | 31.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 45.2% | 12.2% | 54.8% | 17.98× | 269.8s | 15s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 48.3% | 17% | 51.7% | 20.25× | 603.8s | 29.8s |
WER vs. snelheid — per sample
Elke stip is één audiosample. De sweet spot is linksonder (weinig fouten, snel). MMS-1B-all scoort hoog op fouten bij veel Common Voice 24-samples.
Resultaten per sample
De ground truth wordt ongewijzigd getoond in de kolom Verwacht. De resultaatkolom markeert alleen de woorden die MMS-1B-all fout had in rood — geen doorhalingen of wissels, alleen de fouten.
| # | Audio | Monster | Dataset | Verwacht (ground truth) | MMS-1B-all-resultaat | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | нада заяасан ад жиргал гэдэг эрдэ гурвахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 41.7% | 10.7% | 0/0/5 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо тэд өөрсдөө өвчин энэгэйгээсээ салахыг чэцгээв | 42.9% | 17.3% | 0/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурамс жуурлаж болдггүй бурөгний хоёр луугаар нэргүүлэхээр явгжээ | 90.0% | 22.1% | 0/1/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороо дэр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/0/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би ботолж чадахгүй | 25.0% | 8.7% | 0/0/2 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дах удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | эрөөсөө л үйлдвэрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 10.4% | 0/0/3 |
Methodologie
Hoe deze getallen zijn verkregen.
Leverancier: MMS-1B-all (Meta Massively Multilingual Speech (1B, 1162 languages) with the Mongolian CTC adapter — no punctuation or casing by design.).
Endpoint local (transformers). Taal mn. Werkpunt facebook/mms-1b-all (mon CTC adapter) on mps. Diarisatie none.
Datasets: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 samples, in totaal 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrieken: WER en CER worden berekend met een standaard woord-/teken-Levenshtein-uitlijning, genormaliseerd voor hoofdletters en leestekens. Nauwkeurigheid = 100 − WER. Snelheidsfactor = audioduur ÷ verwerkingstijd (× realtime). Alle verzoeken zijn echte MMS-1B-all-Batch-API-aanroepen, niet gecached of gesimuleerd.
Verschilmarkering: De resultaatkolom wordt uitgelijnd op de ground truth en kleurt elke substitutie en insertie rood. Deleties (woorden die ontbreken in het resultaat) worden niet in de resultaatkolom getoond — de kolom Verwacht bevat al de volledige ground truth ongewijzigd.