Whisper medium MN — Penanda aras suara-ke-teks bahasa Mongolia
Keputusan sebenar daripada Whisper medium MN Batch API (titik operasi dipertingkat, bahasa mn) dinilai ke atas 4 set data bahasa Mongolia dan 265 sampel audio. Setiap nombor di bawah diukur — bukan pemasaran. WER, kelajuan dan harga ditunjukkan apa adanya, jujur tanpa basa-basi.
265/265 sampel ditranskripsi · 100% berjaya
Lebih rendah lebih baik · pada 265 sampel
Harga
Harga senarai Whisper medium MN untuk transkripsi kelompok. Tanpa diskaun atau kadar yang dirunding — kadar mentah per minit.
Sumber harga: harga awam Whisper medium MN. Duudlaga Flow ditunjukkan untuk konteks sahaja — halaman ini mengasingkan Whisper medium MN supaya nombor tidak dibesar-besarkan oleh produk kami.
WER & CER per set data
Kadar ralat perkataan dan aksara per set data. Lebih rendah lebih baik — dan ini nombor sebenar Whisper medium MN, yang lemah pada Common Voice 24.
Ringkasan set data
Ketepatan, kelajuan dan masa terkumpul bagi setiap set data.
| Set data | Sumber | Sampel | Berjaya | WER | CER | Ketepatan | Kelajuan | Audio (sa) | Proses (sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 9.9% | 3.2% | 90.1% | 2.64× | 330.6s | 125.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 2.8% | 1.5% | 97.2% | 2.94× | 645.1s | 219.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 32.3% | 10.5% | 67.7% | 2.33× | 269.8s | 115.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 37.7% | 16.3% | 62.3% | 2.68× | 603.8s | 225.4s |
WER vs kelajuan — per sampel
Setiap titik ialah satu sampel audio. Titik ideal di kiri bawah (ralat kecil, laju). Whisper medium MN mempunyai ralat tinggi pada banyak sampel Common Voice 24.
Keputusan per sampel
Kebenaran rujukan ditunjukkan apa adanya dalam lajur Dijangka. Lajur hasil menyerlahkan merah hanya perkataan yang Whisper medium MN silap — tanpa palang/tukar, hanya kesilapan.
| # | Audio | Sampel | Set data | Dijangka (kebenaran rujukan) | Hasil Whisper medium MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрсдөө өвчин эмгээгүйсээ салахыг хичээцгээ | 28.6% | 7.7% | 0/0/2 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурмаст уурлаж болдоггүй бор өвгөнийг хоёр луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ | 10.0% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ирвэс уйлдвэрлэсээ салаагүй явсан юм чинь | 42.9% | 25.0% | 0/1/2 |
Metodologi
Bagaimana nombor ini diperoleh.
Penyedia: Whisper medium MN (Whisper medium fine-tuned for Mongolian on a private corpus — the second most-downloaded Mongolian Whisper fine-tune.). Model dengan lencana ini dilatih pada data yang bertindih dengan korpus penanda aras (Common Voice Mongolia — 113 daripada 173 sampel — atau korpus awam Shunya Labs). Skor pada korpus yang bertindih menjadi tinggi kerana hafalan; nilaikan model ini melalui jadual setiap set data di halaman butirannya, terutamanya korpus yang TIDAK digunakan untuk melatihnya.
Endpoint local (transformers). Bahasa mn. Titik operasi Cafet/whisper-meduim-mongolian (Mongolian fine-tune) on mps. Pemisahan pentutur none.
Set data: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 sampel, jumlah 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrik: WER dan CER dikira dengan jajaran Levenshtein perkataan/aksara piawai, dinormalisasi untuk huruf besar/kecil dan tanda baca. Ketepatan = 100 − WER. Faktor kelajuan = tempoh audio ÷ masa pemprosesan (× masa nyata). Semua permintaan ialah panggilan sebenar ke Batch API Whisper medium MN, bukan cache atau simulasi.
Penyerlahan perbezaan: Lajur hasil dijajar dengan kebenaran rujukan dan mewarnakan merah setiap penggantian dan penyisipan. Pemadaman (perkataan hilang dari hasil) tidak ditunjukkan dalam lajur hasil — lajur Dijangka sudah memuatkan keseluruhan kebenaran rujukan apa adanya.