OmniASR CTC-1B — Penanda aras suara-ke-teks bahasa Mongolia
Keputusan sebenar daripada OmniASR CTC-1B Batch API (titik operasi dipertingkat, bahasa mn) dinilai ke atas 4 set data bahasa Mongolia dan 265 sampel audio. Setiap nombor di bawah diukur — bukan pemasaran. WER, kelajuan dan harga ditunjukkan apa adanya, jujur tanpa basa-basi.
265/265 sampel ditranskripsi · 100% berjaya
Lebih rendah lebih baik · pada 265 sampel
Harga
Harga senarai OmniASR CTC-1B untuk transkripsi kelompok. Tanpa diskaun atau kadar yang dirunding — kadar mentah per minit.
Sumber harga: harga awam OmniASR CTC-1B. Duudlaga Flow ditunjukkan untuk konteks sahaja — halaman ini mengasingkan OmniASR CTC-1B supaya nombor tidak dibesar-besarkan oleh produk kami.
WER & CER per set data
Kadar ralat perkataan dan aksara per set data. Lebih rendah lebih baik — dan ini nombor sebenar OmniASR CTC-1B, yang lemah pada Common Voice 24.
Ringkasan set data
Ketepatan, kelajuan dan masa terkumpul bagi setiap set data.
| Set data | Sumber | Sampel | Berjaya | WER | CER | Ketepatan | Kelajuan | Audio (sa) | Proses (sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 50.7% | 13.7% | 49.3% | 0.7× | 330.6s | 472.2s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 43.6% | 11.6% | 56.4% | 0.53× | 645.1s | 1210.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 51.4% | 14.5% | 48.6% | 0.79× | 269.8s | 339.4s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 56.4% | 19.7% | 43.6% | 0.58× | 603.8s | 1034.7s |
WER vs kelajuan — per sampel
Setiap titik ialah satu sampel audio. Titik ideal di kiri bawah (ralat kecil, laju). OmniASR CTC-1B mempunyai ralat tinggi pada banyak sampel Common Voice 24.
Keputusan per sampel
Kebenaran rujukan ditunjukkan apa adanya dalam lajur Dijangka. Lajur hasil menyerlahkan merah hanya perkataan yang OmniASR CTC-1B silap — tanpa palang/tukar, hanya kesilapan.
| # | Audio | Sampel | Set data | Dijangka (kebenaran rujukan) | Hasil OmniASR CTC-1B | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнь танд мэдэж байгаагаа хэлье | 12.5% | 1.7% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надаа заяасан аджиргал гэдэг ердөө гурвавахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 33.3% | 8.0% | 0/1/3 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрчдөө өвчийн энэгээгээсээ салхыг чэцгээй | 71.4% | 19.2% | 0/0/5 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хана хурамастуурлас болдогүй барөгныг хоёр луугаар нэргүүлхээр явжай | 100.0% | 27.3% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодар гээд гэртээ оров | 28.6% | 5.4% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны туухаад би ботолж чадахгүй | 37.5% | 13.0% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гуравдаг худаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 37.5% | 7.1% | 0/1/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутай шөлөл өгчүүз | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдүрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 12.5% | 0/0/3 |
Metodologi
Bagaimana nombor ini diperoleh.
Penyedia: OmniASR CTC-1B (Meta Omnilingual ASR (omniASR_CTC_1B) run locally — 1,600+ languages, decoding Halh Mongolian (khk_Cyrl).).
Endpoint local (omnilingual-asr). Bahasa mn. Titik operasi omniASR_CTC_1B (lang=khk_Cyrl). Pemisahan pentutur none.
Set data: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 sampel, jumlah 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrik: WER dan CER dikira dengan jajaran Levenshtein perkataan/aksara piawai, dinormalisasi untuk huruf besar/kecil dan tanda baca. Ketepatan = 100 − WER. Faktor kelajuan = tempoh audio ÷ masa pemprosesan (× masa nyata). Semua permintaan ialah panggilan sebenar ke Batch API OmniASR CTC-1B, bukan cache atau simulasi.
Penyerlahan perbezaan: Lajur hasil dijajar dengan kebenaran rujukan dan mewarnakan merah setiap penggantian dan penyisipan. Pemadaman (perkataan hilang dari hasil) tidak ditunjukkan dalam lajur hasil — lajur Dijangka sudah memuatkan keseluruhan kebenaran rujukan apa adanya.