wav2vec2 XLSR-53 MN — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della wav2vec2 XLSR-53 MN Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di wav2vec2 XLSR-53 MN per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di wav2vec2 XLSR-53 MN. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola wav2vec2 XLSR-53 MN affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di wav2vec2 XLSR-53 MN, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 37.2% | 11.4% | 62.8% | 37.32× | 330.6s | 8.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 44.6% | 15.3% | 55.4% | 45.18× | 645.1s | 14.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 31.7% | 9.6% | 68.3% | 37.72× | 269.8s | 7.2s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 58% | 24.3% | 42.0% | 45.1× | 603.8s | 13.4s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). wav2vec2 XLSR-53 MN ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da wav2vec2 XLSR-53 MN — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato wav2vec2 XLSR-53 MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж ягаагаа хэлэе | 25.0% | 6.9% | 0/0/2 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж хүү | 8.3% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрждөө өвчин эмгийдээсээ салахыг хичээцгээ гийдэг | 57.1% | 21.2% | 1/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэчээр дэр хийж явдаг хүн | 10.0% | 2.0% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | тав хурамжт уулаж болдоггүй бур вгүн хоёр луугаар нэргүүл хэрэгүлжээ | 90.0% | 29.9% | 0/0/9 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа оройдр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би баталж чадахгүй | 12.5% | 4.3% | 0/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав даг удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 25.0% | 5.4% | 0/0/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шүлэл өгч үз | 28.6% | 6.7% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салуугүй орсон юм чинь | 42.9% | 16.7% | 0/0/3 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: wav2vec2 XLSR-53 MN (wav2vec2 XLSR-53 fine-tuned on Mongolian Common Voice — by download count the most-used Mongolian-specific open ASR model on the Hub. CTC output, so no punctuation or casing.). I modelli con questo badge sono stati addestrati su dati che si sovrappongono ai corpora di benchmark (Mongolian Common Voice — 113 campioni su 173 — o il corpus pubblico di Shunya Labs). I punteggi sui corpora sovrapposti sono gonfiati dalla memorizzazione; valuta questi modelli tramite la tabella per dataset nella pagina dei dettagli, soprattutto sui corpora sui quali NON sono stati addestrati.
Endpoint local (transformers). Lingua mn. Punto operativo anton-l/wav2vec2-large-xlsr-53-mongolian (CTC) on mps. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di wav2vec2 XLSR-53 MN, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.