wav2vec2 XLSR-53 MN — Benchmark für mongolische Spracherkennung
Echte Ergebnisse der wav2vec2 XLSR-53 MN Batch API (verbesserter Operating Point, Sprache mn), ausgewertet auf 4 mongolischen Datensätzen und 265 Audio-Samples. Alle Zahlen unten sind gemessen — keine Werbung. WER, Geschwindigkeit und Preis werden ungeschönt und brutal ehrlich gezeigt.
265/265 Samples transkribiert · 100 % Erfolg
Niedriger ist besser · über 265 Samples
Preis
wav2vec2 XLSR-53 MN-Listenpreis für Batch-Transkription. Keine Rabatte oder verhandelten Tarife — der rohe Preis pro Minute.
Preisquelle: öffentliche Preise von wav2vec2 XLSR-53 MN. Duudlaga Flow wird nur als Kontext gezeigt — diese Seite isoliert wav2vec2 XLSR-53 MN, damit die Zahl nicht durch unser eigenes Produkt aufgebläht wird.
WER & CER nach Datensatz
Wort- und Zeichenfehlerraten pro Datensatz. Niedriger ist besser — und dies sind die echten wav2vec2 XLSR-53 MN-Zahlen, die bei Common Voice 24 schwach sind.
Datensatz-Zusammenfassung
Aggregierte Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zeitmessung je Datensatz.
| Datensatz | Quelle | Stichproben | Erfolg | WER | CER | Genauigkeit | Geschwindigkeit | Audio (s) | Verarb. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 37.2% | 11.4% | 62.8% | 37.32× | 330.6s | 8.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 44.6% | 15.3% | 55.4% | 45.18× | 645.1s | 14.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 31.7% | 9.6% | 68.3% | 37.72× | 269.8s | 7.2s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 58% | 24.3% | 42.0% | 45.1× | 603.8s | 13.4s |
WER vs. Geschwindigkeit — pro Sample
Jeder Punkt ist ein Audio-Sample. Der Sweet Spot ist unten links (wenig Fehler, schnell). wav2vec2 XLSR-53 MN liegt bei vielen Common-Voice-24-Samples hoch im Fehler.
Ergebnisse pro Sample
Die Ground Truth wird in der Spalte „Erwartet“ unverändert gezeigt. Die Ergebnisspalte hebt nur die Wörter rot hervor, die wav2vec2 XLSR-53 MN falsch hatte — keine Durchstreich-Wechsel, nur die Fehler.
| # | Audio | Stichprobe | Datensatz | Erwartet (Ground Truth) | wav2vec2 XLSR-53 MN-Ergebnis | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж ягаагаа хэлэе | 25.0% | 6.9% | 0/0/2 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж хүү | 8.3% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрждөө өвчин эмгийдээсээ салахыг хичээцгээ гийдэг | 57.1% | 21.2% | 1/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэчээр дэр хийж явдаг хүн | 10.0% | 2.0% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | тав хурамжт уулаж болдоггүй бур вгүн хоёр луугаар нэргүүл хэрэгүлжээ | 90.0% | 29.9% | 0/0/9 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа оройдр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би баталж чадахгүй | 12.5% | 4.3% | 0/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав даг удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 25.0% | 5.4% | 0/0/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шүлэл өгч үз | 28.6% | 6.7% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салуугүй орсон юм чинь | 42.9% | 16.7% | 0/0/3 |
Methodik
Wie diese Zahlen entstanden sind.
Anbieter: wav2vec2 XLSR-53 MN (wav2vec2 XLSR-53 fine-tuned on Mongolian Common Voice — by download count the most-used Mongolian-specific open ASR model on the Hub. CTC output, so no punctuation or casing.). Modelle mit diesem Abzeichen wurden auf Daten trainiert, die sich mit den Benchmark-Korpora überschneiden (mongolisches Common Voice – 113 von 173 Stichproben – oder das öffentliche Shunya-Labs-Korpus). Werte auf überschneidenden Korpora sind durch Auswendiglernen überhöht; beurteilen Sie diese Modelle anhand der Tabelle je Datensatz auf ihrer Detailseite, besonders anhand der Korpora, auf denen sie NICHT trainiert wurden.
Endpoint local (transformers). Sprache mn. Arbeitspunkt anton-l/wav2vec2-large-xlsr-53-mongolian (CTC) on mps. Diarisierung none.
Datensätze: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 Samples, insgesamt 1849.3s Audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Kennzahlen: WER und CER werden mit einem Standard-Wort-/Zeichen-Levenshtein-Alignment berechnet, normalisiert für Groß-/Kleinschreibung und Zeichensetzung. Genauigkeit = 100 − WER. Geschwindigkeitsfaktor = Audiodauer ÷ Verarbeitungszeit (× Echtzeit). Alle Anfragen sind echte wav2vec2 XLSR-53 MN-Batch-API-Aufrufe, weder gecacht noch simuliert.
Diff-Hervorhebung: Die Ergebnisspalte wird an der Ground Truth ausgerichtet und färbt jede Substitution und Insertion rot. Deletionen (im Ergebnis fehlende Wörter) werden nicht in der Ergebnisspalte gezeigt — die Spalte „Erwartet“ enthält bereits die volle Ground Truth unverändert.