Whisper large-v3 MN — Benchmark ng Mongolian speech-to-text
Tunay na resulta mula sa Whisper large-v3 MN Batch API (pinahusay na operating point, wika mn) na sinuri sa 4 Mongolian na dataset at 265 audio sample. Bawat numero sa ibaba ay sinusukat — hindi marketing. Ang WER, bilis, at presyo ay ipinapakita kung ano talaga, walang paligoy-ligoy na tapat.
265/265 sample na-transcribe · 100% tagumpay
Mas mababa mas mainam · sa 265 sample
Presyo
Presyo sa listahan ng Whisper large-v3 MN para sa batch transcription. Walang diskonto o negotiated na rate — ang hilaw na rate kada minuto.
Pinagmulan ng presyo: pampublikong presyo ng Whisper large-v3 MN. Ang Duudlaga Flow ay ipinapakita para sa konteksto lamang — inhihiwalay ng pahinang ito ang Whisper large-v3 MN para hindi palabasin ang numero ng aming produkto.
WER at CER bawat dataset
Tasa ng error sa salita at karakter bawat dataset. Mas mababa mas mainam — at ito ang tunay na numero ng Whisper large-v3 MN, na mahina sa Common Voice 24.
Buod ng dataset
Pinagsama-samang katumpakan, bilis, at timing para sa bawat dataset.
| Dataset | Source | Mga sample | Tagumpay | WER | CER | Katumpakan | Bilis | Audio (seg) | Proseso (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 40.1% | 13.1% | 59.9% | 1.51× | 330.6s | 218.4s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 28.6% | 8.8% | 71.4% | 1.76× | 645.1s | 367.1s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 41.3% | 15.8% | 58.7% | 1.34× | 269.8s | 200.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 44.9% | 19.3% | 55.1% | 1.56× | 603.8s | 388.2s |
WER laban sa bilis — kada sample
Bawat tuldok ay isang audio sample. Ang ideal na posisyon ay sa kaliwang baba (kaunting error, mabilis). Mataas ang error ng Whisper large-v3 MN sa maraming sample ng Common Voice 24.
Resulta kada sample
Ang ground truth ay ipinapakang walang pagbabago sa column na Inaasahan. Ang column ng resulta ay naghi-highlight ng pula sa mga salitang nagkamali ang Whisper large-v3 MN — walang pagstrike/cross-out, mga pagkakamali lamang.
| # | Audio | Sample | Dataset | Inaasahan (ground truth) | Resulta ng Whisper large-v3 MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлээ | 12.5% | 3.4% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аж жаргал гэдэг эрдээ гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 16.7% | 5.3% | 0/0/2 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо би дөөрч дөө өвчин эмгээгээсээ салахыг чивцгээв | 71.4% | 19.2% | 1/0/4 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэрхий ч явдаг хүн | 20.0% | 5.9% | 0/0/2 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | ханхурамс дуурлас болдоггүй бороогүйн хоёр луугаар нэргүүлэхээр явуулжээ | 80.0% | 22.1% | 0/2/6 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодор гээд гэртэй оров | 42.9% | 8.1% | 0/1/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би батал ч алдахгүй | 50.0% | 10.9% | 1/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | танар очингуутаа шөлөл өгчүүз | 85.7% | 10.0% | 0/3/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Metodolohiya
Paano nakuha ang mga numerong ito.
Provider: Whisper large-v3 MN (Whisper large-v3 fine-tuned on Mongolian Common Voice 16.1 + FLEURS. Same author as the Common Voice 20 corpus in this benchmark, so its Common Voice scores should be read with train/test overlap in mind.). Models with this badge were trained on data that overlaps the benchmark corpora (Mongolian Common Voice — 113 of 173 samples — or the public Shunya Labs corpus). Scores on overlapping corpora are inflated by memorization; judge these models by the per-dataset table on their details page, especially the corpora they were NOT trained on.
Endpoint local (transformers). Wika mn. Operating point warmestman/whisper-large-v3-mn-cv-fleurs (Mongolian fine-tune) on mps. Diarisasyon none.
Mga dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 sample, kabuuang 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrics: Ang WER at CER ay kinakwenta gamit ang standard na salita/karakter na Levenshtein alignment, na-normalize para sa case at punctuation. Katumpakan = 100 − WER. Factor ng bilis = duration ng audio ÷ processing time (× real-time). Lahat ng request ay tunay na tawag sa Batch API ng Whisper large-v3 MN, hindi cached o simulated.
Pag-highlight ng pagkakaiba: Ang column ng resulta ay ini-align sa ground truth at nagkokolor ng pula sa bawat substitution at insertion. Ang deletions (mga salitang nawawala sa resulta) ay hindi ipinapakita sa column ng resulta — ang column na Inaasahan ay may hawak na ng buong ground truth na walang pagbabago.