OmniASR CTC-1B — Benchmark ng Mongolian speech-to-text
Tunay na resulta mula sa OmniASR CTC-1B Batch API (pinahusay na operating point, wika mn) na sinuri sa 4 Mongolian na dataset at 265 audio sample. Bawat numero sa ibaba ay sinusukat — hindi marketing. Ang WER, bilis, at presyo ay ipinapakita kung ano talaga, walang paligoy-ligoy na tapat.
265/265 sample na-transcribe · 100% tagumpay
Mas mababa mas mainam · sa 265 sample
Presyo
Presyo sa listahan ng OmniASR CTC-1B para sa batch transcription. Walang diskonto o negotiated na rate — ang hilaw na rate kada minuto.
Pinagmulan ng presyo: pampublikong presyo ng OmniASR CTC-1B. Ang Duudlaga Flow ay ipinapakita para sa konteksto lamang — inhihiwalay ng pahinang ito ang OmniASR CTC-1B para hindi palabasin ang numero ng aming produkto.
WER at CER bawat dataset
Tasa ng error sa salita at karakter bawat dataset. Mas mababa mas mainam — at ito ang tunay na numero ng OmniASR CTC-1B, na mahina sa Common Voice 24.
Buod ng dataset
Pinagsama-samang katumpakan, bilis, at timing para sa bawat dataset.
| Dataset | Source | Mga sample | Tagumpay | WER | CER | Katumpakan | Bilis | Audio (seg) | Proseso (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 50.7% | 13.7% | 49.3% | 0.7× | 330.6s | 472.2s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 43.6% | 11.6% | 56.4% | 0.53× | 645.1s | 1210.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 51.4% | 14.5% | 48.6% | 0.79× | 269.8s | 339.4s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 56.4% | 19.7% | 43.6% | 0.58× | 603.8s | 1034.7s |
WER laban sa bilis — kada sample
Bawat tuldok ay isang audio sample. Ang ideal na posisyon ay sa kaliwang baba (kaunting error, mabilis). Mataas ang error ng OmniASR CTC-1B sa maraming sample ng Common Voice 24.
Resulta kada sample
Ang ground truth ay ipinapakang walang pagbabago sa column na Inaasahan. Ang column ng resulta ay naghi-highlight ng pula sa mga salitang nagkamali ang OmniASR CTC-1B — walang pagstrike/cross-out, mga pagkakamali lamang.
| # | Audio | Sample | Dataset | Inaasahan (ground truth) | Resulta ng OmniASR CTC-1B | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнь танд мэдэж байгаагаа хэлье | 12.5% | 1.7% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надаа заяасан аджиргал гэдэг ердөө гурвавахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 33.3% | 8.0% | 0/1/3 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрчдөө өвчийн энэгээгээсээ салхыг чэцгээй | 71.4% | 19.2% | 0/0/5 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хана хурамастуурлас болдогүй барөгныг хоёр луугаар нэргүүлхээр явжай | 100.0% | 27.3% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодар гээд гэртээ оров | 28.6% | 5.4% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны туухаад би ботолж чадахгүй | 37.5% | 13.0% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гуравдаг худаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 37.5% | 7.1% | 0/1/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутай шөлөл өгчүүз | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдүрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 12.5% | 0/0/3 |
Metodolohiya
Paano nakuha ang mga numerong ito.
Provider: OmniASR CTC-1B (Meta Omnilingual ASR (omniASR_CTC_1B) run locally — 1,600+ languages, decoding Halh Mongolian (khk_Cyrl).).
Endpoint local (omnilingual-asr). Wika mn. Operating point omniASR_CTC_1B (lang=khk_Cyrl). Diarisasyon none.
Mga dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 sample, kabuuang 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrics: Ang WER at CER ay kinakwenta gamit ang standard na salita/karakter na Levenshtein alignment, na-normalize para sa case at punctuation. Katumpakan = 100 − WER. Factor ng bilis = duration ng audio ÷ processing time (× real-time). Lahat ng request ay tunay na tawag sa Batch API ng OmniASR CTC-1B, hindi cached o simulated.
Pag-highlight ng pagkakaiba: Ang column ng resulta ay ini-align sa ground truth at nagkokolor ng pula sa bawat substitution at insertion. Ang deletions (mga salitang nawawala sa resulta) ay hindi ipinapakita sa column ng resulta — ang column na Inaasahan ay may hawak na ng buong ground truth na walang pagbabago.