MMS-1B-all — Benchmark ng Mongolian speech-to-text
Tunay na resulta mula sa MMS-1B-all Batch API (pinahusay na operating point, wika mn) na sinuri sa 4 Mongolian na dataset at 265 audio sample. Bawat numero sa ibaba ay sinusukat — hindi marketing. Ang WER, bilis, at presyo ay ipinapakita kung ano talaga, walang paligoy-ligoy na tapat.
265/265 sample na-transcribe · 100% tagumpay
Mas mababa mas mainam · sa 265 sample
Presyo
Presyo sa listahan ng MMS-1B-all para sa batch transcription. Walang diskonto o negotiated na rate — ang hilaw na rate kada minuto.
Pinagmulan ng presyo: pampublikong presyo ng MMS-1B-all. Ang Duudlaga Flow ay ipinapakita para sa konteksto lamang — inhihiwalay ng pahinang ito ang MMS-1B-all para hindi palabasin ang numero ng aming produkto.
WER at CER bawat dataset
Tasa ng error sa salita at karakter bawat dataset. Mas mababa mas mainam — at ito ang tunay na numero ng MMS-1B-all, na mahina sa Common Voice 24.
Buod ng dataset
Pinagsama-samang katumpakan, bilis, at timing para sa bawat dataset.
| Dataset | Source | Mga sample | Tagumpay | WER | CER | Katumpakan | Bilis | Audio (seg) | Proseso (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 39.8% | 10.4% | 60.2% | 16.59× | 330.6s | 19.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 30.3% | 7.2% | 69.7% | 20.44× | 645.1s | 31.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 45.2% | 12.2% | 54.8% | 17.98× | 269.8s | 15s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 48.3% | 17% | 51.7% | 20.25× | 603.8s | 29.8s |
WER laban sa bilis — kada sample
Bawat tuldok ay isang audio sample. Ang ideal na posisyon ay sa kaliwang baba (kaunting error, mabilis). Mataas ang error ng MMS-1B-all sa maraming sample ng Common Voice 24.
Resulta kada sample
Ang ground truth ay ipinapakang walang pagbabago sa column na Inaasahan. Ang column ng resulta ay naghi-highlight ng pula sa mga salitang nagkamali ang MMS-1B-all — walang pagstrike/cross-out, mga pagkakamali lamang.
| # | Audio | Sample | Dataset | Inaasahan (ground truth) | Resulta ng MMS-1B-all | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | нада заяасан ад жиргал гэдэг эрдэ гурвахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 41.7% | 10.7% | 0/0/5 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо тэд өөрсдөө өвчин энэгэйгээсээ салахыг чэцгээв | 42.9% | 17.3% | 0/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурамс жуурлаж болдггүй бурөгний хоёр луугаар нэргүүлэхээр явгжээ | 90.0% | 22.1% | 0/1/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороо дэр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/0/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би ботолж чадахгүй | 25.0% | 8.7% | 0/0/2 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дах удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | эрөөсөө л үйлдвэрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 10.4% | 0/0/3 |
Metodolohiya
Paano nakuha ang mga numerong ito.
Provider: MMS-1B-all (Meta Massively Multilingual Speech (1B, 1162 languages) with the Mongolian CTC adapter — no punctuation or casing by design.).
Endpoint local (transformers). Wika mn. Operating point facebook/mms-1b-all (mon CTC adapter) on mps. Diarisasyon none.
Mga dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 sample, kabuuang 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrics: Ang WER at CER ay kinakwenta gamit ang standard na salita/karakter na Levenshtein alignment, na-normalize para sa case at punctuation. Katumpakan = 100 − WER. Factor ng bilis = duration ng audio ÷ processing time (× real-time). Lahat ng request ay tunay na tawag sa Batch API ng MMS-1B-all, hindi cached o simulated.
Pag-highlight ng pagkakaiba: Ang column ng resulta ay ini-align sa ground truth at nagkokolor ng pula sa bawat substitution at insertion. Ang deletions (mga salitang nawawala sa resulta) ay hindi ipinapakita sa column ng resulta — ang column na Inaasahan ay may hawak na ng buong ground truth na walang pagbabago.