Duudlaga Flow — Benchmark ng Mongolian speech-to-text
Tunay na resulta mula sa Duudlaga Flow Batch API (pinahusay na operating point, wika mn-MN) na sinuri sa 4 Mongolian na dataset at 265 audio sample. Bawat numero sa ibaba ay sinusukat — hindi marketing. Ang WER, bilis, at presyo ay ipinapakita kung ano talaga, walang paligoy-ligoy na tapat.
265/265 sample na-transcribe · 100% tagumpay
Mas mababa mas mainam · sa 265 sample
Presyo
Presyo sa listahan ng Duudlaga Flow para sa batch transcription. Walang diskonto o negotiated na rate — ang hilaw na rate kada minuto.
Pinagmulan ng presyo: pampublikong presyo ng Duudlaga Flow. Ang Duudlaga Flow ay ipinapakita para sa konteksto lamang — inhihiwalay ng pahinang ito ang Duudlaga Flow para hindi palabasin ang numero ng aming produkto.
WER at CER bawat dataset
Tasa ng error sa salita at karakter bawat dataset. Mas mababa mas mainam — at ito ang tunay na numero ng Duudlaga Flow, na mahina sa Common Voice 24.
Buod ng dataset
Pinagsama-samang katumpakan, bilis, at timing para sa bawat dataset.
| Dataset | Source | Mga sample | Tagumpay | WER | CER | Katumpakan | Bilis | Audio (seg) | Proseso (seg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 13.8% | 5.8% | 86.2% | 1.26× | —s | —s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 8.3% | 4.1% | 91.7% | 1.8× | —s | —s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 16.6% | 9.1% | 83.4% | 1.33× | —s | —s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 18.1% | 10.2% | 81.9% | 1.66× | 603.8s | 363.6s |
WER laban sa bilis — kada sample
Bawat tuldok ay isang audio sample. Ang ideal na posisyon ay sa kaliwang baba (kaunting error, mabilis). Mataas ang error ng Duudlaga Flow sa maraming sample ng Common Voice 24.
Resulta kada sample
Ang ground truth ay ipinapakang walang pagbabago sa column na Inaasahan. Ang column ng resulta ay naghi-highlight ng pula sa mga salitang nagkamali ang Duudlaga Flow — walang pagstrike/cross-out, mga pagkakamali lamang.
| # | Audio | Sample | Dataset | Inaasahan (ground truth) | Resulta ng Duudlaga Flow | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee-cv24-mn-0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee-cv24-mn-0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee-cv24-mn-0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 4 | btsee-cv24-mn-0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee-cv24-mn-0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хаан Хормистуусын болтугай баруун хоёр дахь луугаар нэргүүлэхээр явжээ. | 100.0% | 41.6% | 0/1/9 | |
| 6 | btsee-cv24-mn-0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив, наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee-cv24-mn-0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өндөр дээдэс, таны тухайд би баталж чадахгүй. | 12.5% | 6.5% | 0/1/0 | |
| 8 | btsee-cv24-mn-0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дахь удаагаасаа эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 12.5% | 3.6% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee-cv24-mn-0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очингуутаа шүлэг өгч үз. | 28.6% | 10.0% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee-cv24-mn-0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Metodolohiya
Paano nakuha ang mga numerong ito.
Provider: Duudlaga Flow (Google Cloud STT V2 + OpenAI tidy post-processing.).
Endpoint http://localhost:8080/transcribe. Wika mn-MN. Tinanggal ang bantas para sa WER.
Mga dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 sample, kabuuang 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metrics: Ang WER at CER ay kinakwenta gamit ang standard na salita/karakter na Levenshtein alignment, na-normalize para sa case at punctuation. Katumpakan = 100 − WER. Factor ng bilis = duration ng audio ÷ processing time (× real-time). Lahat ng request ay tunay na tawag sa Batch API ng Duudlaga Flow, hindi cached o simulated.
Pag-highlight ng pagkakaiba: Ang column ng resulta ay ini-align sa ground truth at nagkokolor ng pula sa bawat substitution at insertion. Ang deletions (mga salitang nawawala sa resulta) ay hindi ipinapakita sa column ng resulta — ang column na Inaasahan ay may hawak na ng buong ground truth na walang pagbabago.