Whisper medium MN — Benchmark de voz para texto em mongol
Resultados reais da Whisper medium MN Batch API (ponto de operação avançado, idioma mn) avaliados em 4 conjuntos de dados em mongol e 265 amostras de áudio. Todos os números abaixo são medidos, não marketing. WER, velocidade e preço são mostrados como são, brutalmente honestos.
265/265 amostras transcritas · 100% de sucesso
Menor é melhor · em 265 amostras
Preço
Preço de tabela da Whisper medium MN para transcrição em lote. Sem descontos nem tarifas negociadas — a taxa bruta por minuto.
Fonte do preço: preços públicos da Whisper medium MN. O Duudlaga Flow é mostrado apenas para contexto — esta página isola a Whisper medium MN para que o número não seja inflado pelo nosso produto.
WER e CER por conjunto de dados
Taxas de erro de palavras e caracteres por conjunto de dados. Menor é melhor — e estes são os números reais da Whisper medium MN, que são fracos no Common Voice 24.
Resumo por conjunto de dados
Precisão, velocidade e tempos agregados de cada conjunto de dados.
| Conjunto de dados | Origem | Amostras | Sucesso | WER | CER | Precisão | Velocidade | Áudio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 9.9% | 3.2% | 90.1% | 2.64× | 330.6s | 125.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 2.8% | 1.5% | 97.2% | 2.94× | 645.1s | 219.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 32.3% | 10.5% | 67.7% | 2.33× | 269.8s | 115.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 37.7% | 16.3% | 62.3% | 2.68× | 603.8s | 225.4s |
WER vs. velocidade — por amostra
Cada ponto é uma amostra de áudio. O ponto ideal é o canto inferior esquerdo (pouco erro, rápido). A Whisper medium MN tem erro alto em muitas amostras do Common Voice 24.
Resultados por amostra
A verdade fundamental é mostrada tal qual na coluna Esperado. A coluna de resultado destaca em vermelho apenas as palavras que a Whisper medium MN errou — sem riscados nem trocas, apenas os erros.
| # | Áudio | Amostra | Conjunto de dados | Esperado (verdade fundamental) | Resultado da Whisper medium MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрсдөө өвчин эмгээгүйсээ салахыг хичээцгээ | 28.6% | 7.7% | 0/0/2 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурмаст уурлаж болдоггүй бор өвгөнийг хоёр луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ | 10.0% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ирвэс уйлдвэрлэсээ салаагүй явсан юм чинь | 42.9% | 25.0% | 0/1/2 |
Metodologia
Como estes números foram obtidos.
Fornecedor: Whisper medium MN (Whisper medium fine-tuned for Mongolian on a private corpus — the second most-downloaded Mongolian Whisper fine-tune.). Os modelos com este selo foram treinados com dados que se sobrepõem aos corpora do benchmark (Common Voice em mongol — 113 de 173 amostras — ou o corpus público da Shunya Labs). As pontuações em corpora sobrepostos são infladas por memorização; avalie esses modelos pela tabela por conjunto de dados na página de detalhes, especialmente pelos corpora em que NÃO foram treinados.
Endpoint local (transformers). Idioma mn. Ponto de operação Cafet/whisper-meduim-mongolian (Mongolian fine-tune) on mps. Diarização none.
Conjuntos de dados: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 amostras, 1849.3s de áudio no total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER e CER são calculados com um alinhamento Levenshtein de palavras/caracteres padrão, normalizado por maiúsculas e pontuação. Precisão = 100 − WER. Fator de velocidade = duração do áudio ÷ tempo de processamento (× tempo real). Todas as solicitações são chamadas reais à Batch API da Whisper medium MN, não em cache nem simuladas.
Realce de diferenças: A coluna de resultado é alinhada à verdade fundamental e colore em vermelho cada substituição e inserção. As deleções (palavras ausentes no resultado) não são mostradas na coluna de resultado — a coluna Esperado já contém toda a verdade fundamental tal qual.