Whisper large-v3 — Benchmark de voz para texto em mongol
Resultados reais da Whisper large-v3 Batch API (ponto de operação avançado, idioma mn) avaliados em 4 conjuntos de dados em mongol e 265 amostras de áudio. Todos os números abaixo são medidos, não marketing. WER, velocidade e preço são mostrados como são, brutalmente honestos.
265/265 amostras transcritas · 100% de sucesso
Menor é melhor · em 265 amostras
Preço
Preço de tabela da Whisper large-v3 para transcrição em lote. Sem descontos nem tarifas negociadas — a taxa bruta por minuto.
Fonte do preço: preços públicos da Whisper large-v3. O Duudlaga Flow é mostrado apenas para contexto — esta página isola a Whisper large-v3 para que o número não seja inflado pelo nosso produto.
WER e CER por conjunto de dados
Taxas de erro de palavras e caracteres por conjunto de dados. Menor é melhor — e estes são os números reais da Whisper large-v3, que são fracos no Common Voice 24.
Resumo por conjunto de dados
Precisão, velocidade e tempos agregados de cada conjunto de dados.
| Conjunto de dados | Origem | Amostras | Sucesso | WER | CER | Precisão | Velocidade | Áudio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 91.2% | 38.8% | 8.8% | 0.72× | 330.6s | 456.5s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 86.2% | 33% | 13.8% | 1.87× | 645.1s | 344.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 94% | 41% | 6.0% | 1.13× | 269.8s | 238.3s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 87.7% | 37.2% | 12.3% | 1.53× | 603.8s | 394.1s |
WER vs. velocidade — por amostra
Cada ponto é uma amostra de áudio. O ponto ideal é o canto inferior esquerdo (pouco erro, rápido). A Whisper large-v3 tem erro alto em muitas amostras do Common Voice 24.
Resultados por amostra
A verdade fundamental é mostrada tal qual na coluna Esperado. A coluna de resultado destaca em vermelho apenas as palavras que a Whisper large-v3 errou — sem riscados nem trocas, apenas os erros.
| # | Áudio | Amostra | Conjunto de dados | Esperado (verdade fundamental) | Resultado da Whisper large-v3 | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Кэлтээ амсгол түрээ хасаа омон танд мэдэж байгаа хэлээ. | 87.5% | 32.8% | 1/0/6 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надзай асан аджирал гэдэгээрдээ үрхүн сарай хүгцадтай байсан гэж бүх. | 83.3% | 33.3% | 0/2/8 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Атаах тээ төрч төрч энрээгээсээ салхих чигцгээ. | 100.0% | 53.8% | 0/0/7 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би босголту хэрээр гэр хэцэр дэрхийж ябдог хүн. | 70.0% | 17.6% | 0/2/5 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Ханхурмас дуу орлос болдгой бараа үгэнээ 2 лоогуу арны эргүйлэхээр ягалж байна. | 120.0% | 51.9% | 2/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аж байнааша ородор, гэдгэжтэй оров. | 85.7% | 35.1% | 0/2/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Уу, үндэр дээд таныи тухууд би бааталг чалтахгүй. | 87.5% | 28.3% | 0/0/7 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин 3-тэг хуудагаса эхлэн хүмүүстэг сайнархаж гэлэв. | 75.0% | 35.7% | 0/0/6 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танр очингууд шүүллэл үхж байз. | 100.0% | 50.0% | 0/2/5 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөөл үүлтүрөссээ салаагуу ябсан имч нь. | 100.0% | 33.3% | 0/1/6 |
Metodologia
Como estes números foram obtidos.
Fornecedor: Whisper large-v3 (OpenAI Whisper large-v3 open weights run locally with an explicit Mongolian language token — the reference open-source ASR baseline.).
Endpoint local (transformers). Idioma mn. Ponto de operação openai/whisper-large-v3 (language=mn, task=transcribe) on mps. Diarização none.
Conjuntos de dados: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 amostras, 1849.3s de áudio no total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER e CER são calculados com um alinhamento Levenshtein de palavras/caracteres padrão, normalizado por maiúsculas e pontuação. Precisão = 100 − WER. Fator de velocidade = duração do áudio ÷ tempo de processamento (× tempo real). Todas as solicitações são chamadas reais à Batch API da Whisper large-v3, não em cache nem simuladas.
Realce de diferenças: A coluna de resultado é alinhada à verdade fundamental e colore em vermelho cada substituição e inserção. As deleções (palavras ausentes no resultado) não são mostradas na coluna de resultado — a coluna Esperado já contém toda a verdade fundamental tal qual.