VibeVoice ASR — Benchmark de voz para texto em mongol
Resultados reais da VibeVoice ASR Batch API (ponto de operação avançado, idioma mn) avaliados em 4 conjuntos de dados em mongol e 265 amostras de áudio. Todos os números abaixo são medidos, não marketing. WER, velocidade e preço são mostrados como são, brutalmente honestos.
258/265 amostras transcritas · 100% de sucesso
Menor é melhor · em 265 amostras
Preço
Preço de tabela da VibeVoice ASR para transcrição em lote. Sem descontos nem tarifas negociadas — a taxa bruta por minuto.
Fonte do preço: preços públicos da VibeVoice ASR. O Duudlaga Flow é mostrado apenas para contexto — esta página isola a VibeVoice ASR para que o número não seja inflado pelo nosso produto.
WER e CER por conjunto de dados
Taxas de erro de palavras e caracteres por conjunto de dados. Menor é melhor — e estes são os números reais da VibeVoice ASR, que são fracos no Common Voice 24.
Resumo por conjunto de dados
Precisão, velocidade e tempos agregados de cada conjunto de dados.
| Conjunto de dados | Origem | Amostras | Sucesso | WER | CER | Precisão | Velocidade | Áudio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 57/59 | 98.9% | 59.2% | 1.1% | 0.56× | 318.8s | 574.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 59/60 | 114.2% | 58% | -14.2% | 0.63× | 630.9s | 1003.2s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 52/54 | 103.8% | 62.2% | -3.8% | 0.57× | 258.2s | 452.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 90/92 | 109.4% | 63.4% | -9.4% | 0.43× | 580.6s | 1338.1s |
WER vs. velocidade — por amostra
Cada ponto é uma amostra de áudio. O ponto ideal é o canto inferior esquerdo (pouco erro, rápido). A VibeVoice ASR tem erro alto em muitas amostras do Common Voice 24.
Resultados por amostra
A verdade fundamental é mostrada tal qual na coluna Esperado. A coluna de resultado destaca em vermelho apenas as palavras que a VibeVoice ASR errou — sem riscados nem trocas, apenas os erros.
| # | Áudio | Amostra | Conjunto de dados | Esperado (verdade fundamental) | Resultado da VibeVoice ASR | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Китэйм солонгос рахасаа, мөн тэнд мэдэгдэхгүй байна шүү дээ. | 112.5% | 63.8% | 1/0/8 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад зээс санагч ралхитэг юрдогорхон сарын хутагдай байсан гэж байна. | 66.7% | 42.7% | 0/2/6 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Атаа титурстуучин бийгээс ард хичээсгээд. | 100.0% | 55.8% | 0/2/5 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бас алтуу хэдэр гэр, эцэрг дэргий чи аптахуун. | 80.0% | 43.1% | 0/1/7 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Ханхан мэдээлэл, бүртгэл баруунд нэг хэсэг, зөөвөр нэг рус шүршгээ. | 100.0% | 72.7% | 0/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аз жүн байш, ороудыр, гейт кэсэдэ ороудыр. | 100.0% | 62.2% | 0/0/7 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | О, өндөртөөс танигдаж байгаа бие баталгаатай байна шүү дээ. | 112.5% | 76.1% | 1/0/8 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин, урвдаг, удахас, яглэг, хүмүүсийг санжуулж лүү. | 75.0% | 35.7% | 0/1/5 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танар, очонгутаа, шүлэл, юг, чүүдз. | 100.0% | 30.0% | 0/2/5 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ирсээд үүрдүүр сэсэлтэй өгөөд сэгчихээд. | 100.0% | 72.9% | 0/2/5 |
Metodologia
Como estes números foram obtidos.
Fornecedor: VibeVoice ASR (Microsoft VibeVoice-ASR (7.6B, MIT) run locally — a long-form speech LLM covering 50+ languages. Needs a Mongolian context prompt: without it, language auto-detection picks the wrong script entirely.).
Endpoint local (transformers). Idioma mn. Ponto de operação microsoft/VibeVoice-ASR-HF (Mongolian context prompt, transcription_only) on mps. Diarização none.
Conjuntos de dados: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 amostras, 1788.5s de áudio no total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER e CER são calculados com um alinhamento Levenshtein de palavras/caracteres padrão, normalizado por maiúsculas e pontuação. Precisão = 100 − WER. Fator de velocidade = duração do áudio ÷ tempo de processamento (× tempo real). Todas as solicitações são chamadas reais à Batch API da VibeVoice ASR, não em cache nem simuladas.
Realce de diferenças: A coluna de resultado é alinhada à verdade fundamental e colore em vermelho cada substituição e inserção. As deleções (palavras ausentes no resultado) não são mostradas na coluna de resultado — a coluna Esperado já contém toda a verdade fundamental tal qual.