Qwen3-ASR-Flash — Benchmark de voz para texto em mongol
Resultados reais da Qwen3-ASR-Flash Batch API (ponto de operação avançado, idioma auto (mn rejected)) avaliados em 4 conjuntos de dados em mongol e 265 amostras de áudio. Todos os números abaixo são medidos, não marketing. WER, velocidade e preço são mostrados como são, brutalmente honestos.
265/265 amostras transcritas · 100% de sucesso
Menor é melhor · em 265 amostras
Preço
Preço de tabela da Qwen3-ASR-Flash para transcrição em lote. Sem descontos nem tarifas negociadas — a taxa bruta por minuto.
Fonte do preço: preços públicos da Qwen3-ASR-Flash. O Duudlaga Flow é mostrado apenas para contexto — esta página isola a Qwen3-ASR-Flash para que o número não seja inflado pelo nosso produto.
WER e CER por conjunto de dados
Taxas de erro de palavras e caracteres por conjunto de dados. Menor é melhor — e estes são os números reais da Qwen3-ASR-Flash, que são fracos no Common Voice 24.
Resumo por conjunto de dados
Precisão, velocidade e tempos agregados de cada conjunto de dados.
| Conjunto de dados | Origem | Amostras | Sucesso | WER | CER | Precisão | Velocidade | Áudio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 105.2% | 90% | -5.2% | 2.81× | 330.6s | 117.7s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 102.3% | 75.2% | -2.3% | 1.94× | 645.1s | 332.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 104.5% | 90.4% | -4.5% | 2.71× | 269.8s | 99.5s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 103.2% | 89.1% | -3.2% | 2.04× | 603.8s | 295.3s |
WER vs. velocidade — por amostra
Cada ponto é uma amostra de áudio. O ponto ideal é o canto inferior esquerdo (pouco erro, rápido). A Qwen3-ASR-Flash tem erro alto em muitas amostras do Common Voice 24.
Resultados por amostra
A verdade fundamental é mostrada tal qual na coluna Esperado. A coluna de resultado destaca em vermelho apenas as palavras que a Qwen3-ASR-Flash errou — sem riscados nem trocas, apenas os erros.
| # | Áudio | Amostra | Conjunto de dados | Esperado (verdade fundamental) | Resultado da Qwen3-ASR-Flash | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | كشدا مسخرة خاصة ومن تندم يدي جاغا هي لي. | 112.5% | 87.9% | 1/0/8 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 나타자야상아처럼깨끗이剃도그러곤살에혹자떼버리는게좋. | 100.0% | 100.0% | 0/11/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | أعطى بيدروس دوتشين فيكيسي سفيرًا لتشيكيا. | 100.0% | 92.3% | 0/1/6 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Við varst kalt og hér er gott, ég þyrfti þér ekki að segja það kom. | 150.0% | 111.8% | 5/0/10 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | خانفرم استورت سپورت کویبرا ونیو خیرت ثووگارنیرو شریمچی. | 100.0% | 92.2% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | عجبنه شعرة كتكشت تعرف. | 100.0% | 91.9% | 0/3/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | أو أنظر تلك التنيطات ببطء شتى. | 100.0% | 89.1% | 0/2/6 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Herhangi rüptükle takas etmek umutsuzca zor çıktı. | 100.0% | 92.9% | 0/1/7 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Таны орчингод шүдлэл тохуч. | 100.0% | 60.0% | 0/3/4 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 이로써 롤드컵에서 사타구니 없앤 첫. | 100.0% | 91.7% | 0/2/5 |
Metodologia
Como estes números foram obtidos.
Fornecedor: Qwen3-ASR-Flash (Alibaba qwen3-asr-flash hosted transcription with automatic language detection — Mongolian is not a supported language (the API rejects the 'mn' code).).
Endpoint https://dashscope-intl.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/multimodal-generation/generation. Idioma auto (mn rejected). Ponto de operação qwen3-asr-flash. Diarização none.
Conjuntos de dados: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 amostras, 1849.3s de áudio no total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER e CER são calculados com um alinhamento Levenshtein de palavras/caracteres padrão, normalizado por maiúsculas e pontuação. Precisão = 100 − WER. Fator de velocidade = duração do áudio ÷ tempo de processamento (× tempo real). Todas as solicitações são chamadas reais à Batch API da Qwen3-ASR-Flash, não em cache nem simuladas.
Realce de diferenças: A coluna de resultado é alinhada à verdade fundamental e colore em vermelho cada substituição e inserção. As deleções (palavras ausentes no resultado) não são mostradas na coluna de resultado — a coluna Esperado já contém toda a verdade fundamental tal qual.