OmniASR CTC-1B — Benchmark de voz para texto em mongol
Resultados reais da OmniASR CTC-1B Batch API (ponto de operação avançado, idioma mn) avaliados em 4 conjuntos de dados em mongol e 265 amostras de áudio. Todos os números abaixo são medidos, não marketing. WER, velocidade e preço são mostrados como são, brutalmente honestos.
265/265 amostras transcritas · 100% de sucesso
Menor é melhor · em 265 amostras
Preço
Preço de tabela da OmniASR CTC-1B para transcrição em lote. Sem descontos nem tarifas negociadas — a taxa bruta por minuto.
Fonte do preço: preços públicos da OmniASR CTC-1B. O Duudlaga Flow é mostrado apenas para contexto — esta página isola a OmniASR CTC-1B para que o número não seja inflado pelo nosso produto.
WER e CER por conjunto de dados
Taxas de erro de palavras e caracteres por conjunto de dados. Menor é melhor — e estes são os números reais da OmniASR CTC-1B, que são fracos no Common Voice 24.
Resumo por conjunto de dados
Precisão, velocidade e tempos agregados de cada conjunto de dados.
| Conjunto de dados | Origem | Amostras | Sucesso | WER | CER | Precisão | Velocidade | Áudio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 50.7% | 13.7% | 49.3% | 0.7× | 330.6s | 472.2s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 43.6% | 11.6% | 56.4% | 0.53× | 645.1s | 1210.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 51.4% | 14.5% | 48.6% | 0.79× | 269.8s | 339.4s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 56.4% | 19.7% | 43.6% | 0.58× | 603.8s | 1034.7s |
WER vs. velocidade — por amostra
Cada ponto é uma amostra de áudio. O ponto ideal é o canto inferior esquerdo (pouco erro, rápido). A OmniASR CTC-1B tem erro alto em muitas amostras do Common Voice 24.
Resultados por amostra
A verdade fundamental é mostrada tal qual na coluna Esperado. A coluna de resultado destaca em vermelho apenas as palavras que a OmniASR CTC-1B errou — sem riscados nem trocas, apenas os erros.
| # | Áudio | Amostra | Conjunto de dados | Esperado (verdade fundamental) | Resultado da OmniASR CTC-1B | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнь танд мэдэж байгаагаа хэлье | 12.5% | 1.7% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надаа заяасан аджиргал гэдэг ердөө гурвавахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 33.3% | 8.0% | 0/1/3 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрчдөө өвчийн энэгээгээсээ салхыг чэцгээй | 71.4% | 19.2% | 0/0/5 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хана хурамастуурлас болдогүй барөгныг хоёр луугаар нэргүүлхээр явжай | 100.0% | 27.3% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодар гээд гэртээ оров | 28.6% | 5.4% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны туухаад би ботолж чадахгүй | 37.5% | 13.0% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гуравдаг худаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 37.5% | 7.1% | 0/1/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутай шөлөл өгчүүз | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдүрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 12.5% | 0/0/3 |
Metodologia
Como estes números foram obtidos.
Fornecedor: OmniASR CTC-1B (Meta Omnilingual ASR (omniASR_CTC_1B) run locally — 1,600+ languages, decoding Halh Mongolian (khk_Cyrl).).
Endpoint local (omnilingual-asr). Idioma mn. Ponto de operação omniASR_CTC_1B (lang=khk_Cyrl). Diarização none.
Conjuntos de dados: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 amostras, 1849.3s de áudio no total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER e CER são calculados com um alinhamento Levenshtein de palavras/caracteres padrão, normalizado por maiúsculas e pontuação. Precisão = 100 − WER. Fator de velocidade = duração do áudio ÷ tempo de processamento (× tempo real). Todas as solicitações são chamadas reais à Batch API da OmniASR CTC-1B, não em cache nem simuladas.
Realce de diferenças: A coluna de resultado é alinhada à verdade fundamental e colore em vermelho cada substituição e inserção. As deleções (palavras ausentes no resultado) não são mostradas na coluna de resultado — a coluna Esperado já contém toda a verdade fundamental tal qual.