Gladia — Benchmark de voz para texto em mongol
Resultados reais da Gladia Batch API (ponto de operação avançado, idioma mn) avaliados em 4 conjuntos de dados em mongol e 265 amostras de áudio. Todos os números abaixo são medidos, não marketing. WER, velocidade e preço são mostrados como são, brutalmente honestos.
265/265 amostras transcritas · 100% de sucesso
Menor é melhor · em 265 amostras
Preço
Preço de tabela da Gladia para transcrição em lote. Sem descontos nem tarifas negociadas — a taxa bruta por minuto.
Fonte do preço: preços públicos da Gladia. O Duudlaga Flow é mostrado apenas para contexto — esta página isola a Gladia para que o número não seja inflado pelo nosso produto.
WER e CER por conjunto de dados
Taxas de erro de palavras e caracteres por conjunto de dados. Menor é melhor — e estes são os números reais da Gladia, que são fracos no Common Voice 24.
Resumo por conjunto de dados
Precisão, velocidade e tempos agregados de cada conjunto de dados.
| Conjunto de dados | Origem | Amostras | Sucesso | WER | CER | Precisão | Velocidade | Áudio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 90.5% | 39.5% | 9.5% | 0.74× | 330.6s | 447.4s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 86.2% | 33.5% | 13.8% | 0.87× | 645.1s | 738.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 96.9% | 42.6% | 3.1% | 0.6× | 269.8s | 448.1s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 88.3% | 39.8% | 11.7% | 0.73× | 603.8s | 828.5s |
WER vs. velocidade — por amostra
Cada ponto é uma amostra de áudio. O ponto ideal é o canto inferior esquerdo (pouco erro, rápido). A Gladia tem erro alto em muitas amostras do Common Voice 24.
Resultados por amostra
A verdade fundamental é mostrada tal qual na coluna Esperado. A coluna de resultado destaca em vermelho apenas as palavras que a Gladia errou — sem riscados nem trocas, apenas os erros.
| # | Áudio | Amostra | Conjunto de dados | Esperado (verdade fundamental) | Resultado da Gladia | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэлдээ амсголт бараахаасаа омон танд мэдэж байгаа хэлээ. | 75.0% | 24.1% | 0/0/6 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Нада заясан аджирага гэдэгээрдээ үрхүүн сарай хүгцадтай байсан гэж бүл. | 83.3% | 32.0% | 0/2/8 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Атаахд ий төрс төрч энэ рэгээсээ салхих чирцгээд. | 114.3% | 51.9% | 1/0/7 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бос голдог хэрээр гэр хэцээр дэрхийж ябдог хүн. | 60.0% | 13.7% | 0/1/5 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурмас дуу орлос болд гөө бараа үгнөө 2 лоог гар нэгэргүй лэр ягдаж байна. | 140.0% | 59.7% | 5/0/9 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аж байнааш ороо дэр, гэдгэжтэй ороо. | 100.0% | 40.5% | 0/1/6 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Үүү үндэр дээд таныи түхвад би бааталг чалтахгүй. | 87.5% | 32.6% | 0/0/7 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин 3-тэг хуудагаса эхлэн хүмүүстэг санархаж байхилүү. | 75.0% | 41.1% | 0/0/6 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танар очингууд шүүллэл үхж байз. | 100.0% | 46.7% | 0/2/5 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөөл үлтүрөссээ салаагуу ямсан. | 100.0% | 43.8% | 0/3/4 |
Metodologia
Como estes números foram obtidos.
Fornecedor: Gladia (Gladia asynchronous transcription (mn), accessed through the Eden AI gateway.).
Endpoint https://api.edenai.run/v2/audio/speech_to_text_async. Idioma mn. Ponto de operação gladia mn (via Eden AI). Diarização none.
Conjuntos de dados: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 amostras, 1849.3s de áudio no total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER e CER são calculados com um alinhamento Levenshtein de palavras/caracteres padrão, normalizado por maiúsculas e pontuação. Precisão = 100 − WER. Fator de velocidade = duração do áudio ÷ tempo de processamento (× tempo real). Todas as solicitações são chamadas reais à Batch API da Gladia, não em cache nem simuladas.
Realce de diferenças: A coluna de resultado é alinhada à verdade fundamental e colore em vermelho cada substituição e inserção. As deleções (palavras ausentes no resultado) não são mostradas na coluna de resultado — a coluna Esperado já contém toda a verdade fundamental tal qual.