MMS-1B-all — Benchmark rozpoznawania mowy w języku mongolskim
Rzeczywiste wyniki MMS-1B-all Batch API (udoskonalony punkt operacyjny, język mn) ocenione na 4 mongolskich zbiorach danych i 265 próbkach audio. Każda liczba poniżej jest zmierzona, a nie z marketingu. WER, prędkość i cena są pokazane tak, jak są, brutalnie szczerze.
265/265 próbek transkrybowanych · 100% sukcesu
Niższy jest lepszy · na 265 próbkach
Cena
Cena katalogowa MMS-1B-all dla transkrypcji wsadowej. Bez rabatów i negocjowanych stawek — surowa stawka za minutę.
Źródło ceny: publiczne ceny MMS-1B-all. Duudlaga Flow jest pokazany tylko kontekstowo — ta strona izoluje MMS-1B-all, aby liczba nie była zawyżana przez nasz produkt.
WER i CER według zbioru danych
Wskaźniki błędów słownych i znakowych według zbioru danych. Niższy jest lepszy — a to są rzeczywiste liczby MMS-1B-all, które są słabe na Common Voice 24.
Podsumowanie według zbioru danych
Agregowana dokładność, prędkość i czasy dla każdego zbioru danych.
| Zbiór danych | Źródło | Próbki | Sukces | WER | CER | Dokładność | Prędkość | Audio (s) | Przetw. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 39.8% | 10.4% | 60.2% | 16.59× | 330.6s | 19.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 30.3% | 7.2% | 69.7% | 20.44× | 645.1s | 31.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 45.2% | 12.2% | 54.8% | 17.98× | 269.8s | 15s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 48.3% | 17% | 51.7% | 20.25× | 603.8s | 29.8s |
WER a prędkość — na próbkę
Każdy punkt to jedna próbka audio. Optymalne miejsce to lewy dolny róg (mało błędów, szybko). MMS-1B-all ma wysoki poziom błędów na wielu próbkach Common Voice 24.
Wyniki na próbkę
Prawda odniesienia jest pokazana dosłownie w kolumnie Oczekiwane. Kolumna wyniku wyróżnia na czerwono tylko słowa, które MMS-1B-all rozpoznał błędnie — bez przekreśleń i zamian, tylko błędy.
| # | Dźwięk | Próbka | Zbiór danych | Oczekiwane (prawda odniesienia) | Wynik MMS-1B-all | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | нада заяасан ад жиргал гэдэг эрдэ гурвахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 41.7% | 10.7% | 0/0/5 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо тэд өөрсдөө өвчин энэгэйгээсээ салахыг чэцгээв | 42.9% | 17.3% | 0/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурамс жуурлаж болдггүй бурөгний хоёр луугаар нэргүүлэхээр явгжээ | 90.0% | 22.1% | 0/1/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороо дэр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/0/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би ботолж чадахгүй | 25.0% | 8.7% | 0/0/2 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дах удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | эрөөсөө л үйлдвэрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 10.4% | 0/0/3 |
Metodologia
Jak uzyskano te liczby.
Dostawca: MMS-1B-all (Meta Massively Multilingual Speech (1B, 1162 languages) with the Mongolian CTC adapter — no punctuation or casing by design.).
Endpoint local (transformers). Język mn. Punkt pracy facebook/mms-1b-all (mon CTC adapter) on mps. Diaryzacja none.
Zbiory danych: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 próbek, łącznie 1849.3s audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metryki: WER i CER są obliczane standardowym dopasowaniem Levenshteina słów/znaków, znormalizowanym pod kątem wielkości liter i interpunkcji. Dokładność = 100 − WER. Współczynnik prędkości = czas trwania audio ÷ czas przetwarzania (× czas rzeczywisty). Wszystkie żądania to rzeczywiste wywołania Batch API MMS-1B-all, nie z pamięci podręcznej ani symulowane.
Podświetlanie różnic: Kolumna wyniku jest dopasowywana do prawdy odniesienia i koloruje na czerwono każdą substytucję i insercję. Delecje (słowa brakujące w wyniku) nie są pokazywane w kolumnie wyniku — kolumna Oczekiwane zawiera już pełną prawdę odniesienia taką, jaka jest.