몽골어 음성-텍스트 리더보드
Common Voice 20 (MN)
이 코퍼스에서 측정된 각 시스템의 성능: 샘플 54개, 동일한 오디오로 비교한 시스템 26개.
| # | 공급자 | WER ↑ | CER | 속도 | 샘플 | 오픈소스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moonshine MN중복 | 2.7% | 1.8% | 7.33× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 2 | Speechmatics | 7.7% | 2.7% | 0.47× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 3 | Chimege | 9.4% | 3.7% | 1.11× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 4 | Azure Speech | 12.7% | 4.9% | 0.39× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 5 | Duudlaga Flow자사 | 16.6% | 9.1% | 1.33× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 6 | Whisper large-v2 MN | 16.7% | 5.1% | 0.51× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 7 | Whisper turbo MN중복 | 19.1% | 6.8% | 1.99× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 8 | Google STT | 21.3% | 8.7% | 1.44× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 9 | SeamlessM4T v2 | 21.7% | 7.9% | 0.14× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 10 | ElevenLabs Scribe v2 | 29.4% | 11.4% | 1.41× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 11 | Gemma 4 | 30.8% | 15.3% | 0.84× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 12 | ElevenLabs Scribe v1 | 31.3% | 13.1% | 2.41× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 13 | wav2vec2 XLSR-53 MN중복 | 31.7% | 9.6% | 37.72× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 14 | Whisper medium MN중복 | 32.3% | 10.5% | 2.33× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 15 | OmniASR LLM-1B | 37.2% | 18% | 0.29× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 16 | Whisper large-v3 MN중복 | 41.3% | 15.8% | 1.34× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 17 | MMS-1B-all | 45.2% | 12.2% | 17.98× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 18 | Dolphin small | 46.3% | 15.6% | 1.41× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 19 | OmniASR CTC-1B | 51.4% | 14.5% | 0.79× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 20 | GPT-4o Transcribe | 65.9% | 36.4% | 2.01× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 21 | Whisper large-v3 | 94% | 41% | 1.13× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 22 | Gladia | 96.9% | 42.6% | 0.6× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 23 | Whisper large-v3-turbo | 101% | 58.1% | 0.55× | 54/54 | ✓ | 상세 › |
| 24 | VibeVoice ASR | 103.8% | 62.2% | 0.57× | 52/54 | ✓ | 상세 › |
| 25 | Qwen3-ASR-Flash | 104.5% | 90.4% | 2.71× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
| 26 | OpenAI Whisper | 111.6% | 69.7% | 1.96× | 54/54 | ✗ | 상세 › |
메인 순위표와 동일한 채점 방식입니다(문장부호 제거, 소문자 변환). 열을 클릭하면 정렬되고, 자세히를 누르면 샘플별 상세 내역이 열립니다.
샘플별 결과
전사 결과를 나란히 비교합니다. 같은 문장에 대한 선택된 각 시스템의 출력을 보여주고 오류는 빨간색으로 표시합니다. 칩으로 시스템을 추가하거나 뺄 수 있으며, 표는 가로로 스크롤됩니다.
Moonshine MNSpeechmaticsChimege
| # | 기대(정답) | Moonshine MN 결과(2.7%) | Speechmatics 결과(7.7%) | Chimege 결과(9.4%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ? | хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ WER 0.0% | Хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ? WER 0.0% | Хаанаас хаа хүрэх хар шувуу вэ? WER 0.0% |
| 2 | Чамайг ч үе үе санах л юм даа. | чамайг ч үе үе санах л юм даа WER 0.0% | Чамайг үе үе санах л юм даа. WER 12.5% | Чамайг үе үе санах л юм даа. WER 12.5% |
| 3 | Ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнгөнө. | ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнө WER 16.7% | Ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнгөнө. WER 0.0% | Ах нь өөрийгөө аргалаад байж дөнгөнө. WER 0.0% |
| 4 | Албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй энэхүү цолд хүрэх амаргүй замыг Хунтайж эхлүүлсэн. | албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй энэхүү цолд хүрэх амаргүй замыг хунтайж эхлүүлсэн WER 0.0% | Албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй. Энэхүү цолд хүрэх амаргүй замыг хунтайж эхлүүлсэн. WER 0.0% | Албан бичгээр нэхэмжлээд олдоогүй энэхүү талд хүрэх амаргүй замыг хунж эхэлүүлсэн. WER 27.3% |
| 5 | Балдан нь малч, ажилч, бас хичээл дугуйланд идэвхтэй. | балдан нь малч ажилч бас хичээл дугуйланд идэвхтэй WER 0.0% | Балдан нь малч ажиллаж, бас хичээл дугуйланд идэвхтэй. WER 12.5% | Балдан нь мал ч ажиллаж бас хичээл дугуйланд идэвхтэй. WER 37.5% |
| 6 | Намайг Геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш. | намайг геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш WER 0.0% | Намайг Геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш. WER 0.0% | Намайг Геркулес гэж нэрлэдэг нь дэмий хэрэг биш. WER 0.0% |
| 7 | Бид хийсэн ажил, дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа. | бид хийсэн ажил дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа WER 0.0% | Бид хийсэн ажил дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа. WER 0.0% | Бид хийсэн ажилд дэвшүүлсэн саналуудаа олон улсын байгууллагуудад илгээгээд явж байгаа. WER 9.1% |
| 8 | Дахин нэг мин дэлбэрч дараа нь гурван мин зэрэг дэлбэрлээ. | дахин нэг мин дэлбэрч дараа нь гурван мин зэрэг дэлгэрүүллээ WER 10.0% | Дахин нийгмийн дэлбэрч, дараа Гурван мин зэрэг дэлбэрлээ. WER 30.0% | Дахин нэг мин дэлбэрч дараа 3 минжээр дэлбэрлээ. WER 40.0% |
| 9 | Шунал нь барагддаггүй монгол ноёдын аманд манж нар бас нэгэн чулуу зохиогоод зуулгачихсан. | шунал нь барагддаггүй монгол ноёдын аманд манж нар бас нэгэн чулуу зохиогоод зуулгачихсан WER 0.0% | Шунал барагддаггүй Монгол ноёдын аманд манж нар бас нэг чулуу зохиоход суулгачихсан. WER 30.8% | Шунал барагддаггүй. Монгол, ноёдын Ананд манж нар бас нэг чулууг цоход суулгачихсан. WER 46.2% |
| 10 | Гэхдээ хэл нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг. | гэхдээ хэл нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг WER 0.0% | Гэхдээ эхлэх нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг. WER 11.1% | Гэхдээ хэлэх нь харьцангуй хязгаарлагдмал нөхцөлд үүргээ биелүүлж чаддаг. WER 11.1% |
1 / 6 페이지