Whisper turbo MN — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Whisper turbo MN Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Whisper turbo MN per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Whisper turbo MN. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Whisper turbo MN affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Whisper turbo MN, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 18% | 6% | 82.0% | 1.98× | 330.6s | 167.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 17% | 4.7% | 83.0% | 2.9× | 645.1s | 222.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 19.1% | 6.8% | 80.9% | 1.99× | 269.8s | 135.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 40.1% | 15.7% | 59.9% | 2.56× | 603.8s | 235.9s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Whisper turbo MN ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Whisper turbo MN — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Whisper turbo MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурмаст уурлаас Болдоггүй Бор өгнөө хоёр луугаар нэргүүлэхээр явуулжээ. | 50.0% | 14.3% | 0/0/5 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив наашаа ороод ир гэээд гэртээ оров. | 14.3% | 2.7% | 0/0/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би бодол ч чадахгүй. | 25.0% | 10.9% | 1/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очингуутаа шүл л өгч биз. | 28.6% | 10.0% | 0/0/2 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Whisper turbo MN (Whisper large-v3-turbo fine-tuned on Mongolian Common Voice + FLEURS (LoRA merged into the base weights) — the most recent Mongolian adaptation of a current-generation Whisper.). I modelli con questo badge sono stati addestrati su dati che si sovrappongono ai corpora di benchmark (Mongolian Common Voice — 113 campioni su 173 — o il corpus pubblico di Shunya Labs). I punteggi sui corpora sovrapposti sono gonfiati dalla memorizzazione; valuta questi modelli tramite la tabella per dataset nella pagina dei dettagli, soprattutto sui corpora sui quali NON sono stati addestrati.
Endpoint local (transformers). Lingua mn. Punto operativo Blgn94/whisper-large-v3-turbo-mn-lora (merged LoRA) on mps. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Whisper turbo MN, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.