Whisper large-v3-turbo — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Whisper large-v3-turbo Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Whisper large-v3-turbo per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Whisper large-v3-turbo. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Whisper large-v3-turbo affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Whisper large-v3-turbo, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 100.3% | 56.2% | -0.3% | 0.86× | 330.6s | 382.6s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 99.4% | 47.7% | 0.6% | 1.01× | 645.1s | 640.2s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 101% | 58.1% | -1.0% | 0.55× | 269.8s | 489.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 96.8% | 55.6% | 3.2% | 1.18× | 603.8s | 513.8s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Whisper large-v3-turbo ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Whisper large-v3-turbo — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Whisper large-v3-turbo | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Дээ амсхалд бараа бээхэээ тэндэ мэдэжэээгээээ хэлэээ. | 100.0% | 56.9% | 0/1/7 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | нады заясан аджырғалгеттэгэртэ құрыққын сарай құтсаттэ бәсэнгэ чуэл | 100.0% | 54.7% | 0/4/8 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одо дэ дүр стөл чин рэгэсэсэлэй чэцгэй | 100.0% | 51.9% | 0/0/7 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би боз қолтүү хэрэр гэр цэр дэр хий жабдэг хүн | 60.0% | 29.4% | 0/0/6 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Hann formast orðlas boltgu, borðu hún hærð, þógar, neyrgur fyrir og sér. | 120.0% | 92.2% | 2/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Эсфина þessi орður, get gist í orð. | 100.0% | 83.8% | 0/0/7 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Уүндөрдээд тэний түхээд би бодал чадагүй. | 87.5% | 37.0% | 0/2/5 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | хараан горубтойг үудагаас сай кайлиң хүнүүсыйг сан рэх бэг келл ў. | 137.5% | 62.5% | 3/0/8 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танар отжунгута шүлэл ўүтжүт. | 100.0% | 43.3% | 0/3/4 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ёрөз үлтурэсэй салагы афсэймчэн. | 100.0% | 58.3% | 0/3/4 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Whisper large-v3-turbo (Whisper large-v3-turbo open weights (4 decoder layers) run locally — the speed-optimised distillation of large-v3.).
Endpoint local (transformers). Lingua mn. Punto operativo openai/whisper-large-v3-turbo (language=mn, task=transcribe) on mps. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Whisper large-v3-turbo, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.