Whisper large-v3 MN — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Whisper large-v3 MN Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Whisper large-v3 MN per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Whisper large-v3 MN. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Whisper large-v3 MN affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Whisper large-v3 MN, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 40.1% | 13.1% | 59.9% | 1.51× | 330.6s | 218.4s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 28.6% | 8.8% | 71.4% | 1.76× | 645.1s | 367.1s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 41.3% | 15.8% | 58.7% | 1.34× | 269.8s | 200.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 44.9% | 19.3% | 55.1% | 1.56× | 603.8s | 388.2s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Whisper large-v3 MN ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Whisper large-v3 MN — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Whisper large-v3 MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлээ | 12.5% | 3.4% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аж жаргал гэдэг эрдээ гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 16.7% | 5.3% | 0/0/2 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо би дөөрч дөө өвчин эмгээгээсээ салахыг чивцгээв | 71.4% | 19.2% | 1/0/4 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэрхий ч явдаг хүн | 20.0% | 5.9% | 0/0/2 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | ханхурамс дуурлас болдоггүй бороогүйн хоёр луугаар нэргүүлэхээр явуулжээ | 80.0% | 22.1% | 0/2/6 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодор гээд гэртэй оров | 42.9% | 8.1% | 0/1/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би батал ч алдахгүй | 50.0% | 10.9% | 1/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | танар очингуутаа шөлөл өгчүүз | 85.7% | 10.0% | 0/3/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Whisper large-v3 MN (Whisper large-v3 fine-tuned on Mongolian Common Voice 16.1 + FLEURS. Same author as the Common Voice 20 corpus in this benchmark, so its Common Voice scores should be read with train/test overlap in mind.). I modelli con questo badge sono stati addestrati su dati che si sovrappongono ai corpora di benchmark (Mongolian Common Voice — 113 campioni su 173 — o il corpus pubblico di Shunya Labs). I punteggi sui corpora sovrapposti sono gonfiati dalla memorizzazione; valuta questi modelli tramite la tabella per dataset nella pagina dei dettagli, soprattutto sui corpora sui quali NON sono stati addestrati.
Endpoint local (transformers). Lingua mn. Punto operativo warmestman/whisper-large-v3-mn-cv-fleurs (Mongolian fine-tune) on mps. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Whisper large-v3 MN, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.