Whisper large-v3 — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Whisper large-v3 Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Whisper large-v3 per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Whisper large-v3. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Whisper large-v3 affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Whisper large-v3, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 91.2% | 38.8% | 8.8% | 0.72× | 330.6s | 456.5s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 86.2% | 33% | 13.8% | 1.87× | 645.1s | 344.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 94% | 41% | 6.0% | 1.13× | 269.8s | 238.3s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 87.7% | 37.2% | 12.3% | 1.53× | 603.8s | 394.1s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Whisper large-v3 ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Whisper large-v3 — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Whisper large-v3 | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Кэлтээ амсгол түрээ хасаа омон танд мэдэж байгаа хэлээ. | 87.5% | 32.8% | 1/0/6 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надзай асан аджирал гэдэгээрдээ үрхүн сарай хүгцадтай байсан гэж бүх. | 83.3% | 33.3% | 0/2/8 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Атаах тээ төрч төрч энрээгээсээ салхих чигцгээ. | 100.0% | 53.8% | 0/0/7 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би босголту хэрээр гэр хэцэр дэрхийж ябдог хүн. | 70.0% | 17.6% | 0/2/5 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Ханхурмас дуу орлос болдгой бараа үгэнээ 2 лоогуу арны эргүйлэхээр ягалж байна. | 120.0% | 51.9% | 2/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аж байнааша ородор, гэдгэжтэй оров. | 85.7% | 35.1% | 0/2/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Уу, үндэр дээд таныи тухууд би бааталг чалтахгүй. | 87.5% | 28.3% | 0/0/7 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин 3-тэг хуудагаса эхлэн хүмүүстэг сайнархаж гэлэв. | 75.0% | 35.7% | 0/0/6 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танр очингууд шүүллэл үхж байз. | 100.0% | 50.0% | 0/2/5 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөөл үүлтүрөссээ салаагуу ябсан имч нь. | 100.0% | 33.3% | 0/1/6 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Whisper large-v3 (OpenAI Whisper large-v3 open weights run locally with an explicit Mongolian language token — the reference open-source ASR baseline.).
Endpoint local (transformers). Lingua mn. Punto operativo openai/whisper-large-v3 (language=mn, task=transcribe) on mps. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Whisper large-v3, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.