SeamlessM4T v2 — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della SeamlessM4T v2 Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di SeamlessM4T v2 per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di SeamlessM4T v2. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola SeamlessM4T v2 affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di SeamlessM4T v2, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 17.6% | 6.3% | 82.4% | 3.59× | 330.6s | 92.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 22.2% | 10.2% | 77.8% | 0.25× | 645.1s | 2569.2s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 21.7% | 7.9% | 78.3% | 0.14× | 269.8s | 1897s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 30.9% | 16.7% | 69.1% | 4.26× | 603.8s | 141.6s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). SeamlessM4T v2 ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da SeamlessM4T v2 — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato SeamlessM4T v2 | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад аясан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 8.3% | 2.7% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчнөөр эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | 14.3% | 7.7% | 0/0/1 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуу хээрээр гэр, хетээр дэр хийж явдаг хүн. | 10.0% | 3.9% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурамс уурлаж, болдоггүй бор уг нь хоёр луугаар нэхүүлэхээр явуулжээ. | 60.0% | 19.5% | 1/0/5 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Өө, өндөр дээдэс таны тухайд би батлаж чадахгүй. | 12.5% | 4.3% | 0/0/1 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаа эхлээд хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 25.0% | 5.4% | 0/0/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: SeamlessM4T v2 (Meta SeamlessM4T v2 Large speech-to-text run locally, decoding to Halh Mongolian (khk) — 2.3B params covering ~100 source languages.).
Endpoint local (transformers). Lingua mn. Punto operativo facebook/seamless-m4t-v2-large (tgt_lang=khk) on mps. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di SeamlessM4T v2, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.