Qwen3-ASR-Flash — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Qwen3-ASR-Flash Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua auto (mn rejected)) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Qwen3-ASR-Flash per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Qwen3-ASR-Flash. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Qwen3-ASR-Flash affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Qwen3-ASR-Flash, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 105.2% | 90% | -5.2% | 2.81× | 330.6s | 117.7s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 102.3% | 75.2% | -2.3% | 1.94× | 645.1s | 332.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 104.5% | 90.4% | -4.5% | 2.71× | 269.8s | 99.5s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 103.2% | 89.1% | -3.2% | 2.04× | 603.8s | 295.3s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Qwen3-ASR-Flash ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Qwen3-ASR-Flash — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Qwen3-ASR-Flash | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | كشدا مسخرة خاصة ومن تندم يدي جاغا هي لي. | 112.5% | 87.9% | 1/0/8 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 나타자야상아처럼깨끗이剃도그러곤살에혹자떼버리는게좋. | 100.0% | 100.0% | 0/11/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | أعطى بيدروس دوتشين فيكيسي سفيرًا لتشيكيا. | 100.0% | 92.3% | 0/1/6 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Við varst kalt og hér er gott, ég þyrfti þér ekki að segja það kom. | 150.0% | 111.8% | 5/0/10 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | خانفرم استورت سپورت کویبرا ونیو خیرت ثووگارنیرو شریمچی. | 100.0% | 92.2% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | عجبنه شعرة كتكشت تعرف. | 100.0% | 91.9% | 0/3/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | أو أنظر تلك التنيطات ببطء شتى. | 100.0% | 89.1% | 0/2/6 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Herhangi rüptükle takas etmek umutsuzca zor çıktı. | 100.0% | 92.9% | 0/1/7 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Таны орчингод шүдлэл тохуч. | 100.0% | 60.0% | 0/3/4 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 이로써 롤드컵에서 사타구니 없앤 첫. | 100.0% | 91.7% | 0/2/5 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Qwen3-ASR-Flash (Alibaba qwen3-asr-flash hosted transcription with automatic language detection — Mongolian is not a supported language (the API rejects the 'mn' code).).
Endpoint https://dashscope-intl.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/multimodal-generation/generation. Lingua auto (mn rejected). Punto operativo qwen3-asr-flash. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Qwen3-ASR-Flash, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.