OmniASR CTC-1B — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della OmniASR CTC-1B Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di OmniASR CTC-1B per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di OmniASR CTC-1B. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola OmniASR CTC-1B affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di OmniASR CTC-1B, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 50.7% | 13.7% | 49.3% | 0.7× | 330.6s | 472.2s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 43.6% | 11.6% | 56.4% | 0.53× | 645.1s | 1210.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 51.4% | 14.5% | 48.6% | 0.79× | 269.8s | 339.4s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 56.4% | 19.7% | 43.6% | 0.58× | 603.8s | 1034.7s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). OmniASR CTC-1B ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da OmniASR CTC-1B — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato OmniASR CTC-1B | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнь танд мэдэж байгаагаа хэлье | 12.5% | 1.7% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надаа заяасан аджиргал гэдэг ердөө гурвавахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 33.3% | 8.0% | 0/1/3 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрчдөө өвчийн энэгээгээсээ салхыг чэцгээй | 71.4% | 19.2% | 0/0/5 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хана хурамастуурлас болдогүй барөгныг хоёр луугаар нэргүүлхээр явжай | 100.0% | 27.3% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодар гээд гэртээ оров | 28.6% | 5.4% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны туухаад би ботолж чадахгүй | 37.5% | 13.0% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гуравдаг худаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 37.5% | 7.1% | 0/1/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутай шөлөл өгчүүз | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдүрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 12.5% | 0/0/3 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: OmniASR CTC-1B (Meta Omnilingual ASR (omniASR_CTC_1B) run locally — 1,600+ languages, decoding Halh Mongolian (khk_Cyrl).).
Endpoint local (omnilingual-asr). Lingua mn. Punto operativo omniASR_CTC_1B (lang=khk_Cyrl). Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di OmniASR CTC-1B, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.