Gemma 4 — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Gemma 4 Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Gemma 4 per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Gemma 4. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Gemma 4 affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Gemma 4, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 32% | 14.3% | 68.0% | 0.99× | 330.6s | 334s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 23.4% | 11% | 76.6% | 1.07× | 645.1s | 604.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 30.8% | 15.3% | 69.2% | 0.84× | 269.8s | 322.5s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 33.1% | 16.9% | 66.9% | 1.02× | 603.8s | 589.6s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Gemma 4 ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Gemma 4 — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Gemma 4 | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураанхаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 12.5% | 1.7% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан газар бол гэдэг ердөө 3 хоногийн хугацаатай байсан гэж үү? | 33.3% | 22.7% | 0/0/4 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрчлөлтөөр өөрийнхөө нэрийг эсээ салахыг хичээгдэхээ | 71.4% | 40.4% | 1/0/4 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | гэ бол голдуу хээрээр гэр, хичээлдээ ирэх гэж явдаг хүн | 40.0% | 25.5% | 0/0/4 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хамт хүмүүстэй уулзаж, магадгүй бүр угны хоёр рүү гарч ирэхээр явж байна. | 120.0% | 55.8% | 2/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Ө өндөр дээд таны тухайд би баталгаажуулахгүй. | 50.0% | 21.7% | 0/1/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гуравдагх удаагаас эхлэх хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 37.5% | 7.1% | 0/1/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар орчингуутаа шөлө л өгч үз. | 28.6% | 6.7% | 0/0/2 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салавгийн ёс юм чинь | 42.9% | 20.8% | 0/0/3 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Gemma 4 (google/gemma-4-E2B-it with the rookie-systems Mongolian ASR LoRA adapter, run locally on-device (open weights, no API).).
Endpoint local (transformers + PEFT). Lingua mn. Punto operativo google/gemma-4-E2B-it + rookie-systems/gemma-4-audio-asr-mn-adapter (mps). Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Gemma 4, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.