ElevenLabs Scribe v2 — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della ElevenLabs Scribe v2 Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di ElevenLabs Scribe v2 per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di ElevenLabs Scribe v2. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola ElevenLabs Scribe v2 affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di ElevenLabs Scribe v2, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 28.5% | 10.6% | 71.5% | 1.33× | 330.6s | 248.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 19.2% | 6.3% | 80.8% | 1.74× | 645.1s | 370.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 29.4% | 11.4% | 70.6% | 1.41× | 269.8s | 190.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 29.8% | 13% | 70.2% | 1.45× | 603.8s | 416s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). ElevenLabs Scribe v2 ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da ElevenLabs Scribe v2 — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato ElevenLabs Scribe v2 | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан аж жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 8.3% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмнэлгээсээ салахыг хичээцгээе. | 14.3% | 3.8% | 0/0/1 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуй хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 10.0% | 2.0% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурмаст уулс болдоггүй бороо өгнө. Хоёр луугаар нэргүүлэхээр явагч | 70.0% | 26.0% | 0/0/7 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Өө, өндөр дээдс таны тухайд би ботолг чадахгүй | 25.0% | 8.7% | 0/0/2 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очгондоо шүлэл өгч үз | 42.9% | 30.0% | 0/1/2 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Эрүүлсээл үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь | 28.6% | 20.8% | 0/1/1 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: ElevenLabs Scribe v2 (ElevenLabs Scribe v2 hosted transcription (language_code=mn).).
Endpoint https://api.elevenlabs.io/v1/speech-to-text. Lingua mn. Punto operativo scribe_v2. Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di ElevenLabs Scribe v2, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.