Duudlaga Flow — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Duudlaga Flow Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn-MN) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Duudlaga Flow per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Duudlaga Flow. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Duudlaga Flow affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Duudlaga Flow, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 13.8% | 5.8% | 86.2% | 1.26× | —s | —s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 8.3% | 4.1% | 91.7% | 1.8× | —s | —s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 16.6% | 9.1% | 83.4% | 1.33× | —s | —s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 18.1% | 10.2% | 81.9% | 1.66× | 603.8s | 363.6s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Duudlaga Flow ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Duudlaga Flow — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Duudlaga Flow | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee-cv24-mn-0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee-cv24-mn-0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee-cv24-mn-0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 4 | btsee-cv24-mn-0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee-cv24-mn-0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хаан Хормистуусын болтугай баруун хоёр дахь луугаар нэргүүлэхээр явжээ. | 100.0% | 41.6% | 0/1/9 | |
| 6 | btsee-cv24-mn-0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив, наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee-cv24-mn-0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өндөр дээдэс, таны тухайд би баталж чадахгүй. | 12.5% | 6.5% | 0/1/0 | |
| 8 | btsee-cv24-mn-0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дахь удаагаасаа эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 12.5% | 3.6% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee-cv24-mn-0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очингуутаа шүлэг өгч үз. | 28.6% | 10.0% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee-cv24-mn-0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Duudlaga Flow (Google Cloud STT V2 + OpenAI tidy post-processing.).
Endpoint http://localhost:8080/transcribe. Lingua mn-MN. Punteggiatura rimossa per il WER.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Duudlaga Flow, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.