Dolphin small — Benchmark di voce in testo in mongolo
Risultati reali della Dolphin small Batch API (punto di funzionamento avanzato, lingua mn) valutati su 4 dataset mongoli e 265 campioni audio. Ogni numero qui sotto è misurato, non marketing. WER, velocità e prezzo sono mostrati così come sono, brutalmente onesti.
265/265 campioni trascritti · 100% di successo
Più basso è meglio · su 265 campioni
Prezzo
Prezzo di listino di Dolphin small per la trascrizione batch. Nessuno sconto né tariffa concordata — la tariffa lorda al minuto.
Fonte del prezzo: prezzi pubblici di Dolphin small. Duudlaga Flow è mostrato solo per contesto — questa pagina isola Dolphin small affinché il numero non sia gonfiato dal nostro prodotto.
WER e CER per dataset
Tassi di errore delle parole e dei caratteri per dataset. Più basso è meglio — e questi sono i numeri reali di Dolphin small, deboli su Common Voice 24.
Riepilogo per dataset
Accuratezza, velocità e tempi aggregati per ciascun dataset.
| Dataset | Fonte | Campioni | Successo | WER | CER | Accuratezza | Velocità | Audio (s) | Elab. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 46.6% | 14.8% | 53.4% | 1.25× | 330.6s | 263.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 49.7% | 19.2% | 50.3% | 2.59× | 645.1s | 248.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 46.3% | 15.6% | 53.7% | 1.41× | 269.8s | 191.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 52.2% | 24.2% | 47.8% | 1.67× | 603.8s | 362.3s |
WER vs velocità — per campione
Ogni punto è un campione audio. Il punto ideale è in basso a sinistra (poco errore, veloce). Dolphin small ha un errore alto su molti campioni di Common Voice 24.
Risultati per campione
La verità di riferimento è mostrata invariata nella colonna Atteso. La colonna del risultato evidenzia in rosso solo le parole sbagliate da Dolphin small — niente barrature né scambi, solo gli errori.
| # | Audio | Campione | Dataset | Atteso (verità di riferimento) | Risultato Dolphin small | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Нада заяасан ажжиргах гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 25.0% | 6.7% | 0/1/2 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвжийн эмгэсээ салалахыг хичицгэя. | 57.1% | 21.2% | 0/0/4 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурмаст урлаж болдогүй боро өгний хоёр луугаар нэргүүлэхээр явжээ. | 80.0% | 16.9% | 0/0/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аli нашаа ород гээдгэшдээ ор | 100.0% | 35.1% | 0/2/5 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Өөө өндөр дээд таны тухайд би ботал чадахгүй. | 37.5% | 10.9% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дах удаагааас эхлэв хүмүүсийг сонирхожж эхлэв. | 50.0% | 7.1% | 0/0/4 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танар очингуудаа шөлөл өгч үз. | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаугүй явсан юм чинь. | 28.6% | 8.3% | 0/0/2 |
Metodologia
Come sono stati ottenuti questi numeri.
Fornitore: Dolphin small (DataoceanAI/Tsinghua Dolphin ASR run locally — 40 Eastern languages including Mongolian (lang=mn, region=MN).).
Endpoint local (dolphin). Lingua mn. Punto operativo dolphin-small (mn-MN, cpu). Diarizzazione none.
Dataset: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 campioni, 1849.3s di audio totali.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Metriche: WER e CER sono calcolati con un allineamento Levenshtein di parole/caratteri standard, normalizzato per maiuscole e punteggiatura. Accuratezza = 100 − WER. Fattore di velocità = durata audio ÷ tempo di elaborazione (× tempo reale). Tutte le richieste sono chiamate reali alla Batch API di Dolphin small, non in cache né simulate.
Evidenziazione delle differenze: La colonna del risultato è allineata alla verità di riferimento e colora di rosso ogni sostituzione e inserimento. Le cancellazioni (parole mancanti nel risultato) non sono mostrate nella colonna del risultato — la colonna Atteso contiene già tutta la verità di riferimento invariata.