MMS-1B-all — Benchmark de reconnaissance vocale en mongol
Résultats réels de la MMS-1B-all Batch API (point de fonctionnement avancé, langue mn) évalués sur 4 jeux de données mongols et 265 échantillons audio. Tous les chiffres ci-dessous sont mesurés, pas du marketing. Le WER, la vitesse et le prix sont affichés tels quels, brutalement honnêtes.
265/265 échantillons transcrits · 100 % de réussite
Plus bas c'est mieux · sur 265 échantillons
Tarification
Tarif public MMS-1B-all pour la transcription par lot. Aucune remise ni tarif négocié — le tarif brut par minute.
Source du prix : tarification publique de MMS-1B-all. Duudlaga Flow est affiché pour contexte uniquement — cette page isole MMS-1B-all pour que le chiffre ne soit pas gonflé par notre produit.
WER et CER par jeu de données
Taux d'erreur par mot et par caractère pour chaque jeu de données. Plus bas c'est mieux — et ce sont les vrais chiffres de MMS-1B-all, qui sont faibles sur Common Voice 24.
Résumé par jeu de données
Précision, vitesse et temps agrégés pour chaque jeu de données.
| Jeu de données | Source | Échantillons | Réussite | WER | CER | Précision | Vitesse | Audio (s) | Trait. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 39.8% | 10.4% | 60.2% | 16.59× | 330.6s | 19.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 30.3% | 7.2% | 69.7% | 20.44× | 645.1s | 31.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 45.2% | 12.2% | 54.8% | 17.98× | 269.8s | 15s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 48.3% | 17% | 51.7% | 20.25× | 603.8s | 29.8s |
WER vs vitesse — par échantillon
Chaque point est un échantillon audio. L'idéal est en bas à gauche (peu d'erreurs, rapide). MMS-1B-all a un taux d'erreur élevé sur de nombreux échantillons Common Voice 24.
Résultats par échantillon
La vérité terrain est affichée telle quelle dans la colonne Attendu. La colonne de résultat surligne en rouge uniquement les mots que MMS-1B-all a ratés — pas de ratures ni d'échanges, juste les erreurs.
| # | Audio | Échantillon | Jeu de données | Attendu (vérité terrain) | Résultat MMS-1B-all | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | нада заяасан ад жиргал гэдэг эрдэ гурвахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 41.7% | 10.7% | 0/0/5 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо тэд өөрсдөө өвчин энэгэйгээсээ салахыг чэцгээв | 42.9% | 17.3% | 0/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурамс жуурлаж болдггүй бурөгний хоёр луугаар нэргүүлэхээр явгжээ | 90.0% | 22.1% | 0/1/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороо дэр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/0/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би ботолж чадахгүй | 25.0% | 8.7% | 0/0/2 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дах удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | эрөөсөө л үйлдвэрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 10.4% | 0/0/3 |
Méthodologie
Comment ces chiffres ont été obtenus.
Fournisseur : MMS-1B-all (Meta Massively Multilingual Speech (1B, 1162 languages) with the Mongolian CTC adapter — no punctuation or casing by design.).
Endpoint local (transformers). Langue mn. Point de fonctionnement facebook/mms-1b-all (mon CTC adapter) on mps. Diariatisation none.
Jeux de données : Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 échantillons, 1849.3s d'audio au total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métriques : WER et CER sont calculés avec un alignement Levenshtein mots/caractères standard, normalisé sur la casse et la ponctuation. Précision = 100 − WER. Facteur de vitesse = durée audio ÷ temps de traitement (× temps réel). Toutes les requêtes sont de vrais appels à la Batch API de MMS-1B-all, ni en cache ni simulés.
Surlignage des différences : La colonne de résultat est alignée sur la vérité terrain et colore en rouge chaque substitution et insertion. Les suppressions (mots manquants dans le résultat) ne sont pas affichées dans la colonne de résultat — la colonne Attendu contient déjà toute la vérité terrain telle quelle.