Whisper large-v3 MN — Benchmark de voz a texto en mongol
Resultados reales de la Whisper large-v3 MN Batch API (punto de operación mejorado, idioma mn) evaluados en 4 conjuntos de datos en mongol y 265 muestras de audio. Todos los números de abajo son medidos, no marketing. WER, velocidad y precio se muestran tal cual, brutalmente honestos.
265/265 muestras transcritas · 100% de éxito
Menor es mejor · en 265 muestras
Precio
Precio de lista de Whisper large-v3 MN para transcripción por lotes. Sin descuentos ni tarifas negociadas: la tarifa bruta por minuto.
Fuente del precio: precios públicos de Whisper large-v3 MN. Duudlaga Flow se muestra solo como contexto; esta página aísla Whisper large-v3 MN para que el número no esté inflado por nuestro producto.
WER y CER por conjunto de datos
Tasas de error de palabras y caracteres por conjunto de datos. Menor es mejor — y estos son los números reales de Whisper large-v3 MN, que son débiles en Common Voice 24.
Resumen por conjunto de datos
Precisión, velocidad y tiempos agregados de cada conjunto de datos.
| Conjunto de datos | Origen | Muestras | Éxito | WER | CER | Precisión | Velocidad | Audio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 40.1% | 13.1% | 59.9% | 1.51× | 330.6s | 218.4s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 28.6% | 8.8% | 71.4% | 1.76× | 645.1s | 367.1s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 41.3% | 15.8% | 58.7% | 1.34× | 269.8s | 200.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 44.9% | 19.3% | 55.1% | 1.56× | 603.8s | 388.2s |
WER frente a velocidad — por muestra
Cada punto es una muestra de audio. El punto ideal es abajo a la izquierda (poco error, rápido). Whisper large-v3 MN tiene un error alto en muchas muestras de Common Voice 24.
Resultados por muestra
La verdad fundamental se muestra tal cual en la columna Esperado. La columna de resultado resalta en rojo solo las palabras que Whisper large-v3 MN erró — sin tachados ni reemplazos, solo los errores.
| # | Audio | Muestra | Conjunto de datos | Esperado (verdad fundamental) | Resultado de Whisper large-v3 MN | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлээ | 12.5% | 3.4% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аж жаргал гэдэг эрдээ гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 16.7% | 5.3% | 0/0/2 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо би дөөрч дөө өвчин эмгээгээсээ салахыг чивцгээв | 71.4% | 19.2% | 1/0/4 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэрхий ч явдаг хүн | 20.0% | 5.9% | 0/0/2 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | ханхурамс дуурлас болдоггүй бороогүйн хоёр луугаар нэргүүлэхээр явуулжээ | 80.0% | 22.1% | 0/2/6 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодор гээд гэртэй оров | 42.9% | 8.1% | 0/1/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би батал ч алдахгүй | 50.0% | 10.9% | 1/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | танар очингуутаа шөлөл өгчүүз | 85.7% | 10.0% | 0/3/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Metodología
Cómo se obtuvieron estos números.
Proveedor: Whisper large-v3 MN (Whisper large-v3 fine-tuned on Mongolian Common Voice 16.1 + FLEURS. Same author as the Common Voice 20 corpus in this benchmark, so its Common Voice scores should be read with train/test overlap in mind.). Los modelos con esta insignia se entrenaron con datos que se solapan con los corpus del benchmark (Common Voice en mongol —113 de 173 muestras— o el corpus público de Shunya Labs). Las puntuaciones en corpus solapados están infladas por memorización; juzga estos modelos por la tabla por conjunto de datos de su página de detalles, sobre todo por los corpus con los que NO se entrenaron.
Endpoint local (transformers). Idioma mn. Punto operativo warmestman/whisper-large-v3-mn-cv-fleurs (Mongolian fine-tune) on mps. Diarización none.
Conjuntos de datos: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 muestras, 1849.3s de audio en total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER y CER se calculan con una alineación Levenshtein de palabras/caracteres estándar, normalizada por mayúsculas y puntuación. Precisión = 100 − WER. Factor de velocidad = duración de audio ÷ tiempo de procesamiento (× tiempo real). Todas las solicitudes son llamadas reales a la Batch API de Whisper large-v3 MN, no en caché ni simuladas.
Resaltado de diferencias: La columna de resultado se alinea con la verdad fundamental y colorea en rojo cada sustitución e inserción. Las eliminaciones (palabras que faltan en el resultado) no se muestran en la columna de resultado — la columna Esperado ya contiene toda la verdad fundamental tal cual.