Whisper large-v3 — Benchmark de voz a texto en mongol
Resultados reales de la Whisper large-v3 Batch API (punto de operación mejorado, idioma mn) evaluados en 4 conjuntos de datos en mongol y 265 muestras de audio. Todos los números de abajo son medidos, no marketing. WER, velocidad y precio se muestran tal cual, brutalmente honestos.
265/265 muestras transcritas · 100% de éxito
Menor es mejor · en 265 muestras
Precio
Precio de lista de Whisper large-v3 para transcripción por lotes. Sin descuentos ni tarifas negociadas: la tarifa bruta por minuto.
Fuente del precio: precios públicos de Whisper large-v3. Duudlaga Flow se muestra solo como contexto; esta página aísla Whisper large-v3 para que el número no esté inflado por nuestro producto.
WER y CER por conjunto de datos
Tasas de error de palabras y caracteres por conjunto de datos. Menor es mejor — y estos son los números reales de Whisper large-v3, que son débiles en Common Voice 24.
Resumen por conjunto de datos
Precisión, velocidad y tiempos agregados de cada conjunto de datos.
| Conjunto de datos | Origen | Muestras | Éxito | WER | CER | Precisión | Velocidad | Audio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 91.2% | 38.8% | 8.8% | 0.72× | 330.6s | 456.5s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 86.2% | 33% | 13.8% | 1.87× | 645.1s | 344.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 94% | 41% | 6.0% | 1.13× | 269.8s | 238.3s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 87.7% | 37.2% | 12.3% | 1.53× | 603.8s | 394.1s |
WER frente a velocidad — por muestra
Cada punto es una muestra de audio. El punto ideal es abajo a la izquierda (poco error, rápido). Whisper large-v3 tiene un error alto en muchas muestras de Common Voice 24.
Resultados por muestra
La verdad fundamental se muestra tal cual en la columna Esperado. La columna de resultado resalta en rojo solo las palabras que Whisper large-v3 erró — sin tachados ni reemplazos, solo los errores.
| # | Audio | Muestra | Conjunto de datos | Esperado (verdad fundamental) | Resultado de Whisper large-v3 | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Кэлтээ амсгол түрээ хасаа омон танд мэдэж байгаа хэлээ. | 87.5% | 32.8% | 1/0/6 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надзай асан аджирал гэдэгээрдээ үрхүн сарай хүгцадтай байсан гэж бүх. | 83.3% | 33.3% | 0/2/8 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Атаах тээ төрч төрч энрээгээсээ салхих чигцгээ. | 100.0% | 53.8% | 0/0/7 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би босголту хэрээр гэр хэцэр дэрхийж ябдог хүн. | 70.0% | 17.6% | 0/2/5 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Ханхурмас дуу орлос болдгой бараа үгэнээ 2 лоогуу арны эргүйлэхээр ягалж байна. | 120.0% | 51.9% | 2/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аж байнааша ородор, гэдгэжтэй оров. | 85.7% | 35.1% | 0/2/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Уу, үндэр дээд таныи тухууд би бааталг чалтахгүй. | 87.5% | 28.3% | 0/0/7 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин 3-тэг хуудагаса эхлэн хүмүүстэг сайнархаж гэлэв. | 75.0% | 35.7% | 0/0/6 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танр очингууд шүүллэл үхж байз. | 100.0% | 50.0% | 0/2/5 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөөл үүлтүрөссээ салаагуу ябсан имч нь. | 100.0% | 33.3% | 0/1/6 |
Metodología
Cómo se obtuvieron estos números.
Proveedor: Whisper large-v3 (OpenAI Whisper large-v3 open weights run locally with an explicit Mongolian language token — the reference open-source ASR baseline.).
Endpoint local (transformers). Idioma mn. Punto operativo openai/whisper-large-v3 (language=mn, task=transcribe) on mps. Diarización none.
Conjuntos de datos: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 muestras, 1849.3s de audio en total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER y CER se calculan con una alineación Levenshtein de palabras/caracteres estándar, normalizada por mayúsculas y puntuación. Precisión = 100 − WER. Factor de velocidad = duración de audio ÷ tiempo de procesamiento (× tiempo real). Todas las solicitudes son llamadas reales a la Batch API de Whisper large-v3, no en caché ni simuladas.
Resaltado de diferencias: La columna de resultado se alinea con la verdad fundamental y colorea en rojo cada sustitución e inserción. Las eliminaciones (palabras que faltan en el resultado) no se muestran en la columna de resultado — la columna Esperado ya contiene toda la verdad fundamental tal cual.