Qwen3-ASR-Flash — Benchmark de voz a texto en mongol
Resultados reales de la Qwen3-ASR-Flash Batch API (punto de operación mejorado, idioma auto (mn rejected)) evaluados en 4 conjuntos de datos en mongol y 265 muestras de audio. Todos los números de abajo son medidos, no marketing. WER, velocidad y precio se muestran tal cual, brutalmente honestos.
265/265 muestras transcritas · 100% de éxito
Menor es mejor · en 265 muestras
Precio
Precio de lista de Qwen3-ASR-Flash para transcripción por lotes. Sin descuentos ni tarifas negociadas: la tarifa bruta por minuto.
Fuente del precio: precios públicos de Qwen3-ASR-Flash. Duudlaga Flow se muestra solo como contexto; esta página aísla Qwen3-ASR-Flash para que el número no esté inflado por nuestro producto.
WER y CER por conjunto de datos
Tasas de error de palabras y caracteres por conjunto de datos. Menor es mejor — y estos son los números reales de Qwen3-ASR-Flash, que son débiles en Common Voice 24.
Resumen por conjunto de datos
Precisión, velocidad y tiempos agregados de cada conjunto de datos.
| Conjunto de datos | Origen | Muestras | Éxito | WER | CER | Precisión | Velocidad | Audio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 105.2% | 90% | -5.2% | 2.81× | 330.6s | 117.7s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 102.3% | 75.2% | -2.3% | 1.94× | 645.1s | 332.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 104.5% | 90.4% | -4.5% | 2.71× | 269.8s | 99.5s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 103.2% | 89.1% | -3.2% | 2.04× | 603.8s | 295.3s |
WER frente a velocidad — por muestra
Cada punto es una muestra de audio. El punto ideal es abajo a la izquierda (poco error, rápido). Qwen3-ASR-Flash tiene un error alto en muchas muestras de Common Voice 24.
Resultados por muestra
La verdad fundamental se muestra tal cual en la columna Esperado. La columna de resultado resalta en rojo solo las palabras que Qwen3-ASR-Flash erró — sin tachados ni reemplazos, solo los errores.
| # | Audio | Muestra | Conjunto de datos | Esperado (verdad fundamental) | Resultado de Qwen3-ASR-Flash | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | كشدا مسخرة خاصة ومن تندم يدي جاغا هي لي. | 112.5% | 87.9% | 1/0/8 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 나타자야상아처럼깨끗이剃도그러곤살에혹자떼버리는게좋. | 100.0% | 100.0% | 0/11/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | أعطى بيدروس دوتشين فيكيسي سفيرًا لتشيكيا. | 100.0% | 92.3% | 0/1/6 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Við varst kalt og hér er gott, ég þyrfti þér ekki að segja það kom. | 150.0% | 111.8% | 5/0/10 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | خانفرم استورت سپورت کویبرا ونیو خیرت ثووگارنیرو شریمچی. | 100.0% | 92.2% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | عجبنه شعرة كتكشت تعرف. | 100.0% | 91.9% | 0/3/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | أو أنظر تلك التنيطات ببطء شتى. | 100.0% | 89.1% | 0/2/6 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Herhangi rüptükle takas etmek umutsuzca zor çıktı. | 100.0% | 92.9% | 0/1/7 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Таны орчингод шүдлэл тохуч. | 100.0% | 60.0% | 0/3/4 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 이로써 롤드컵에서 사타구니 없앤 첫. | 100.0% | 91.7% | 0/2/5 |
Metodología
Cómo se obtuvieron estos números.
Proveedor: Qwen3-ASR-Flash (Alibaba qwen3-asr-flash hosted transcription with automatic language detection — Mongolian is not a supported language (the API rejects the 'mn' code).).
Endpoint https://dashscope-intl.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/multimodal-generation/generation. Idioma auto (mn rejected). Punto operativo qwen3-asr-flash. Diarización none.
Conjuntos de datos: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 muestras, 1849.3s de audio en total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER y CER se calculan con una alineación Levenshtein de palabras/caracteres estándar, normalizada por mayúsculas y puntuación. Precisión = 100 − WER. Factor de velocidad = duración de audio ÷ tiempo de procesamiento (× tiempo real). Todas las solicitudes son llamadas reales a la Batch API de Qwen3-ASR-Flash, no en caché ni simuladas.
Resaltado de diferencias: La columna de resultado se alinea con la verdad fundamental y colorea en rojo cada sustitución e inserción. Las eliminaciones (palabras que faltan en el resultado) no se muestran en la columna de resultado — la columna Esperado ya contiene toda la verdad fundamental tal cual.