OpenAI Whisper — Benchmark de voz a texto en mongol
Resultados reales de la OpenAI Whisper Batch API (punto de operación mejorado, idioma mn) evaluados en 4 conjuntos de datos en mongol y 265 muestras de audio. Todos los números de abajo son medidos, no marketing. WER, velocidad y precio se muestran tal cual, brutalmente honestos.
265/265 muestras transcritas · 100% de éxito
Menor es mejor · en 265 muestras
Precio
Precio de lista de OpenAI Whisper para transcripción por lotes. Sin descuentos ni tarifas negociadas: la tarifa bruta por minuto.
Fuente del precio: precios públicos de OpenAI Whisper. Duudlaga Flow se muestra solo como contexto; esta página aísla OpenAI Whisper para que el número no esté inflado por nuestro producto.
WER y CER por conjunto de datos
Tasas de error de palabras y caracteres por conjunto de datos. Menor es mejor — y estos son los números reales de OpenAI Whisper, que son débiles en Common Voice 24.
Resumen por conjunto de datos
Precisión, velocidad y tiempos agregados de cada conjunto de datos.
| Conjunto de datos | Origen | Muestras | Éxito | WER | CER | Precisión | Velocidad | Audio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 104% | 63.4% | -4.0% | 1.95× | 330.6s | 169.5s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 104.1% | 61.3% | -4.1% | 1.39× | 645.1s | 462.7s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 111.6% | 69.7% | -11.6% | 1.96× | 269.8s | 137.6s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 103% | 61.9% | -3.0% | 1.3× | 603.8s | 464.9s |
WER frente a velocidad — por muestra
Cada punto es una muestra de audio. El punto ideal es abajo a la izquierda (poco error, rápido). OpenAI Whisper tiene un error alto en muchas muestras de Common Voice 24.
Resultados por muestra
La verdad fundamental se muestra tal cual en la columna Esperado. La columna de resultado resalta en rojo solo las palabras que OpenAI Whisper erró — sin tachados ni reemplazos, solo los errores.
| # | Audio | Muestra | Conjunto de datos | Esperado (verdad fundamental) | Resultado de OpenAI Whisper | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Ұлдэ әм сұл ұраңаса омін тәнді мидді джаға ға хелі. | 125.0% | 55.2% | 2/0/8 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Нады дзэйэ санғад джырғал кетегерді Ұрғун сарай ұқыцат табай сіңгіджу. | 100.0% | 58.7% | 0/2/10 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Ұтағди дұрс дұршиң үйгісі салғих джүцүгі. | 100.0% | 73.1% | 0/1/6 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бас қалту хэлээр кир үсгээр дирхи джақты қун. | 90.0% | 49.0% | 0/1/8 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Қан құрымас дұғардас бұл түкө бұрауңы ұңы қоҵірд лоңғар нергүр шер ең бұл дзең. | 140.0% | 71.4% | 4/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Әлімн әше орадыр, кеткісті орығы. | 100.0% | 67.6% | 0/2/5 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Ө, өндөрді цітаңи тұқад, бі бақталік жәл тұқғи. | 100.0% | 56.5% | 0/0/8 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Қырын үріптүң ұтаңыз екілің Ұмұс ек сәңұрғы джіңіліу. | 100.0% | 76.8% | 0/0/8 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Таныр ұчыңғута шүлілд ұқчүд. | 100.0% | 50.0% | 0/3/4 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Еру сөл өлтур өссес әлта өгі өп сөйімчін. | 114.3% | 70.8% | 1/0/7 |
Metodología
Cómo se obtuvieron estos números.
Proveedor: OpenAI Whisper (OpenAI whisper-1 hosted transcription (auto language detection; 'mn' is not an accepted language hint).).
Endpoint https://api.openai.com/v1/audio/transcriptions. Idioma mn. Punto operativo whisper-1. Diarización none.
Conjuntos de datos: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 muestras, 1849.3s de audio en total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER y CER se calculan con una alineación Levenshtein de palabras/caracteres estándar, normalizada por mayúsculas y puntuación. Precisión = 100 − WER. Factor de velocidad = duración de audio ÷ tiempo de procesamiento (× tiempo real). Todas las solicitudes son llamadas reales a la Batch API de OpenAI Whisper, no en caché ni simuladas.
Resaltado de diferencias: La columna de resultado se alinea con la verdad fundamental y colorea en rojo cada sustitución e inserción. Las eliminaciones (palabras que faltan en el resultado) no se muestran en la columna de resultado — la columna Esperado ya contiene toda la verdad fundamental tal cual.