GPT-4o Transcribe — Benchmark de voz a texto en mongol
Resultados reales de la GPT-4o Transcribe Batch API (punto de operación mejorado, idioma mn) evaluados en 4 conjuntos de datos en mongol y 265 muestras de audio. Todos los números de abajo son medidos, no marketing. WER, velocidad y precio se muestran tal cual, brutalmente honestos.
265/265 muestras transcritas · 100% de éxito
Menor es mejor · en 265 muestras
Precio
Precio de lista de GPT-4o Transcribe para transcripción por lotes. Sin descuentos ni tarifas negociadas: la tarifa bruta por minuto.
Fuente del precio: precios públicos de GPT-4o Transcribe. Duudlaga Flow se muestra solo como contexto; esta página aísla GPT-4o Transcribe para que el número no esté inflado por nuestro producto.
WER y CER por conjunto de datos
Tasas de error de palabras y caracteres por conjunto de datos. Menor es mejor — y estos son los números reales de GPT-4o Transcribe, que son débiles en Common Voice 24.
Resumen por conjunto de datos
Precisión, velocidad y tiempos agregados de cada conjunto de datos.
| Conjunto de datos | Origen | Muestras | Éxito | WER | CER | Precisión | Velocidad | Audio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 61.3% | 31.1% | 38.7% | 2.73× | 330.6s | 121.2s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 41.7% | 19.4% | 58.3% | 1.67× | 645.1s | 386.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 65.9% | 36.4% | 34.1% | 2.01× | 269.8s | 133.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 47.4% | 25.5% | 52.6% | 2.59× | 603.8s | 233.4s |
WER frente a velocidad — por muestra
Cada punto es una muestra de audio. El punto ideal es abajo a la izquierda (poco error, rápido). GPT-4o Transcribe tiene un error alto en muchas muestras de Common Voice 24.
Resultados por muestra
La verdad fundamental se muestra tal cual en la columna Esperado. La columna de resultado resalta en rojo solo las palabras que GPT-4o Transcribe erró — sin tachados ni reemplazos, solo los errores.
| # | Audio | Muestra | Conjunto de datos | Esperado (verdad fundamental) | Resultado de GPT-4o Transcribe | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж яваагаа хэлье. | 12.5% | 6.9% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад сая санагдаж байгаа гэхэд ердөө гурван сарийн хугацаатай байсан л гэж үү? | 58.3% | 22.7% | 1/0/6 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо би дуртай хүнтэйгээ салахыг хүсч байгаа. | 85.7% | 51.9% | 0/0/6 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бас голдуу хэрээр гэр, хэцэр дээр хийж явдаг хүн. | 40.0% | 9.8% | 0/0/4 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хаварын сүүлчээс барлагийн хоёр зоогоор нэргүүл шарив. | 100.0% | 66.2% | 0/3/7 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Айсин наашаараад ир, гэж гэртээ оров. | 57.1% | 24.3% | 0/1/3 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Оо, өндөртэд таныг тохойод би баталж чадахгүй. | 62.5% | 23.9% | 0/1/4 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин 33 дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 12.5% | 8.9% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар орчлонгоудаа шүүлт өгч үз. | 42.9% | 30.0% | 0/1/2 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ирүүсөөл үлдүүрээсээ салаагүй явсна юм чинь. | 57.1% | 25.0% | 0/1/3 |
Metodología
Cómo se obtuvieron estos números.
Proveedor: GPT-4o Transcribe (OpenAI gpt-4o-transcribe hosted transcription (Mongolian prompt hint; 'mn' is not an accepted language code).).
Endpoint https://api.openai.com/v1/audio/transcriptions. Idioma mn. Punto operativo gpt-4o-transcribe. Diarización none.
Conjuntos de datos: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 muestras, 1849.3s de audio en total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER y CER se calculan con una alineación Levenshtein de palabras/caracteres estándar, normalizada por mayúsculas y puntuación. Precisión = 100 − WER. Factor de velocidad = duración de audio ÷ tiempo de procesamiento (× tiempo real). Todas las solicitudes son llamadas reales a la Batch API de GPT-4o Transcribe, no en caché ni simuladas.
Resaltado de diferencias: La columna de resultado se alinea con la verdad fundamental y colorea en rojo cada sustitución e inserción. Las eliminaciones (palabras que faltan en el resultado) no se muestran en la columna de resultado — la columna Esperado ya contiene toda la verdad fundamental tal cual.