OmniASR CTC-1B — Benchmark de voz a texto en mongol
Resultados reales de la OmniASR CTC-1B Batch API (punto de operación mejorado, idioma mn) evaluados en 4 conjuntos de datos en mongol y 265 muestras de audio. Todos los números de abajo son medidos, no marketing. WER, velocidad y precio se muestran tal cual, brutalmente honestos.
265/265 muestras transcritas · 100% de éxito
Menor es mejor · en 265 muestras
Precio
Precio de lista de OmniASR CTC-1B para transcripción por lotes. Sin descuentos ni tarifas negociadas: la tarifa bruta por minuto.
Fuente del precio: precios públicos de OmniASR CTC-1B. Duudlaga Flow se muestra solo como contexto; esta página aísla OmniASR CTC-1B para que el número no esté inflado por nuestro producto.
WER y CER por conjunto de datos
Tasas de error de palabras y caracteres por conjunto de datos. Menor es mejor — y estos son los números reales de OmniASR CTC-1B, que son débiles en Common Voice 24.
Resumen por conjunto de datos
Precisión, velocidad y tiempos agregados de cada conjunto de datos.
| Conjunto de datos | Origen | Muestras | Éxito | WER | CER | Precisión | Velocidad | Audio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 50.7% | 13.7% | 49.3% | 0.7× | 330.6s | 472.2s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 43.6% | 11.6% | 56.4% | 0.53× | 645.1s | 1210.9s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 51.4% | 14.5% | 48.6% | 0.79× | 269.8s | 339.4s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 56.4% | 19.7% | 43.6% | 0.58× | 603.8s | 1034.7s |
WER frente a velocidad — por muestra
Cada punto es una muestra de audio. El punto ideal es abajo a la izquierda (poco error, rápido). OmniASR CTC-1B tiene un error alto en muchas muestras de Common Voice 24.
Resultados por muestra
La verdad fundamental se muestra tal cual en la columna Esperado. La columna de resultado resalta en rojo solo las palabras que OmniASR CTC-1B erró — sin tachados ni reemplazos, solo los errores.
| # | Audio | Muestra | Conjunto de datos | Esperado (verdad fundamental) | Resultado de OmniASR CTC-1B | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнь танд мэдэж байгаагаа хэлье | 12.5% | 1.7% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надаа заяасан аджиргал гэдэг ердөө гурвавахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 33.3% | 8.0% | 0/1/3 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо бид өөрчдөө өвчийн энэгээгээсээ салхыг чэцгээй | 71.4% | 19.2% | 0/0/5 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хана хурамастуурлас болдогүй барөгныг хоёр луугаар нэргүүлхээр явжай | 100.0% | 27.3% | 0/2/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодар гээд гэртээ оров | 28.6% | 5.4% | 0/1/1 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны туухаад би ботолж чадахгүй | 37.5% | 13.0% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гуравдаг худаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 37.5% | 7.1% | 0/1/2 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутай шөлөл өгчүүз | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдүрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 12.5% | 0/0/3 |
Metodología
Cómo se obtuvieron estos números.
Proveedor: OmniASR CTC-1B (Meta Omnilingual ASR (omniASR_CTC_1B) run locally — 1,600+ languages, decoding Halh Mongolian (khk_Cyrl).).
Endpoint local (omnilingual-asr). Idioma mn. Punto operativo omniASR_CTC_1B (lang=khk_Cyrl). Diarización none.
Conjuntos de datos: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 muestras, 1849.3s de audio en total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER y CER se calculan con una alineación Levenshtein de palabras/caracteres estándar, normalizada por mayúsculas y puntuación. Precisión = 100 − WER. Factor de velocidad = duración de audio ÷ tiempo de procesamiento (× tiempo real). Todas las solicitudes son llamadas reales a la Batch API de OmniASR CTC-1B, no en caché ni simuladas.
Resaltado de diferencias: La columna de resultado se alinea con la verdad fundamental y colorea en rojo cada sustitución e inserción. Las eliminaciones (palabras que faltan en el resultado) no se muestran en la columna de resultado — la columna Esperado ya contiene toda la verdad fundamental tal cual.