ElevenLabs Scribe v2 — Benchmark de voz a texto en mongol
Resultados reales de la ElevenLabs Scribe v2 Batch API (punto de operación mejorado, idioma mn) evaluados en 4 conjuntos de datos en mongol y 265 muestras de audio. Todos los números de abajo son medidos, no marketing. WER, velocidad y precio se muestran tal cual, brutalmente honestos.
265/265 muestras transcritas · 100% de éxito
Menor es mejor · en 265 muestras
Precio
Precio de lista de ElevenLabs Scribe v2 para transcripción por lotes. Sin descuentos ni tarifas negociadas: la tarifa bruta por minuto.
Fuente del precio: precios públicos de ElevenLabs Scribe v2. Duudlaga Flow se muestra solo como contexto; esta página aísla ElevenLabs Scribe v2 para que el número no esté inflado por nuestro producto.
WER y CER por conjunto de datos
Tasas de error de palabras y caracteres por conjunto de datos. Menor es mejor — y estos son los números reales de ElevenLabs Scribe v2, que son débiles en Common Voice 24.
Resumen por conjunto de datos
Precisión, velocidad y tiempos agregados de cada conjunto de datos.
| Conjunto de datos | Origen | Muestras | Éxito | WER | CER | Precisión | Velocidad | Audio (s) | Proc. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 28.5% | 10.6% | 71.5% | 1.33× | 330.6s | 248.1s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 19.2% | 6.3% | 80.8% | 1.74× | 645.1s | 370.3s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 29.4% | 11.4% | 70.6% | 1.41× | 269.8s | 190.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 29.8% | 13% | 70.2% | 1.45× | 603.8s | 416s |
WER frente a velocidad — por muestra
Cada punto es una muestra de audio. El punto ideal es abajo a la izquierda (poco error, rápido). ElevenLabs Scribe v2 tiene un error alto en muchas muestras de Common Voice 24.
Resultados por muestra
La verdad fundamental se muestra tal cual en la columna Esperado. La columna de resultado resalta en rojo solo las palabras que ElevenLabs Scribe v2 erró — sin tachados ni reemplazos, solo los errores.
| # | Audio | Muestra | Conjunto de datos | Esperado (verdad fundamental) | Resultado de ElevenLabs Scribe v2 | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан аж жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 8.3% | 1.3% | 0/0/1 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмнэлгээсээ салахыг хичээцгээе. | 14.3% | 3.8% | 0/0/1 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуй хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 10.0% | 2.0% | 0/0/1 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурмаст уулс болдоггүй бороо өгнө. Хоёр луугаар нэргүүлэхээр явагч | 70.0% | 26.0% | 0/0/7 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Өө, өндөр дээдс таны тухайд би ботолг чадахгүй | 25.0% | 8.7% | 0/0/2 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очгондоо шүлэл өгч үз | 42.9% | 30.0% | 0/1/2 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Эрүүлсээл үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь | 28.6% | 20.8% | 0/1/1 |
Metodología
Cómo se obtuvieron estos números.
Proveedor: ElevenLabs Scribe v2 (ElevenLabs Scribe v2 hosted transcription (language_code=mn).).
Endpoint https://api.elevenlabs.io/v1/speech-to-text. Idioma mn. Punto operativo scribe_v2. Diarización none.
Conjuntos de datos: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 muestras, 1849.3s de audio en total.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Métricas: WER y CER se calculan con una alineación Levenshtein de palabras/caracteres estándar, normalizada por mayúsculas y puntuación. Precisión = 100 − WER. Factor de velocidad = duración de audio ÷ tiempo de procesamiento (× tiempo real). Todas las solicitudes son llamadas reales a la Batch API de ElevenLabs Scribe v2, no en caché ni simuladas.
Resaltado de diferencias: La columna de resultado se alinea con la verdad fundamental y colorea en rojo cada sustitución e inserción. Las eliminaciones (palabras que faltan en el resultado) no se muestran en la columna de resultado — la columna Esperado ya contiene toda la verdad fundamental tal cual.