Whisper large-v3 MN — Benchmark für mongolische Spracherkennung
Echte Ergebnisse der Whisper large-v3 MN Batch API (verbesserter Operating Point, Sprache mn), ausgewertet auf 4 mongolischen Datensätzen und 265 Audio-Samples. Alle Zahlen unten sind gemessen — keine Werbung. WER, Geschwindigkeit und Preis werden ungeschönt und brutal ehrlich gezeigt.
265/265 Samples transkribiert · 100 % Erfolg
Niedriger ist besser · über 265 Samples
Preis
Whisper large-v3 MN-Listenpreis für Batch-Transkription. Keine Rabatte oder verhandelten Tarife — der rohe Preis pro Minute.
Preisquelle: öffentliche Preise von Whisper large-v3 MN. Duudlaga Flow wird nur als Kontext gezeigt — diese Seite isoliert Whisper large-v3 MN, damit die Zahl nicht durch unser eigenes Produkt aufgebläht wird.
WER & CER nach Datensatz
Wort- und Zeichenfehlerraten pro Datensatz. Niedriger ist besser — und dies sind die echten Whisper large-v3 MN-Zahlen, die bei Common Voice 24 schwach sind.
Datensatz-Zusammenfassung
Aggregierte Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zeitmessung je Datensatz.
| Datensatz | Quelle | Stichproben | Erfolg | WER | CER | Genauigkeit | Geschwindigkeit | Audio (s) | Verarb. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 40.1% | 13.1% | 59.9% | 1.51× | 330.6s | 218.4s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 28.6% | 8.8% | 71.4% | 1.76× | 645.1s | 367.1s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 41.3% | 15.8% | 58.7% | 1.34× | 269.8s | 200.9s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 44.9% | 19.3% | 55.1% | 1.56× | 603.8s | 388.2s |
WER vs. Geschwindigkeit — pro Sample
Jeder Punkt ist ein Audio-Sample. Der Sweet Spot ist unten links (wenig Fehler, schnell). Whisper large-v3 MN liegt bei vielen Common-Voice-24-Samples hoch im Fehler.
Ergebnisse pro Sample
Die Ground Truth wird in der Spalte „Erwartet“ unverändert gezeigt. Die Ergebnisspalte hebt nur die Wörter rot hervor, die Whisper large-v3 MN falsch hatte — keine Durchstreich-Wechsel, nur die Fehler.
| # | Audio | Stichprobe | Datensatz | Erwartet (Ground Truth) | Whisper large-v3 MN-Ergebnis | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлээ | 12.5% | 3.4% | 0/0/1 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | надад заяасан аж жаргал гэдэг эрдээ гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 16.7% | 5.3% | 0/0/2 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо би дөөрч дөө өвчин эмгээгээсээ салахыг чивцгээв | 71.4% | 19.2% | 1/0/4 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэрхий ч явдаг хүн | 20.0% | 5.9% | 0/0/2 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | ханхурамс дуурлас болдоггүй бороогүйн хоёр луугаар нэргүүлэхээр явуулжээ | 80.0% | 22.1% | 0/2/6 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороодор гээд гэртэй оров | 42.9% | 8.1% | 0/1/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би батал ч алдахгүй | 50.0% | 10.9% | 1/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | танар очингуутаа шөлөл өгчүүз | 85.7% | 10.0% | 0/3/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Methodik
Wie diese Zahlen entstanden sind.
Anbieter: Whisper large-v3 MN (Whisper large-v3 fine-tuned on Mongolian Common Voice 16.1 + FLEURS. Same author as the Common Voice 20 corpus in this benchmark, so its Common Voice scores should be read with train/test overlap in mind.). Modelle mit diesem Abzeichen wurden auf Daten trainiert, die sich mit den Benchmark-Korpora überschneiden (mongolisches Common Voice – 113 von 173 Stichproben – oder das öffentliche Shunya-Labs-Korpus). Werte auf überschneidenden Korpora sind durch Auswendiglernen überhöht; beurteilen Sie diese Modelle anhand der Tabelle je Datensatz auf ihrer Detailseite, besonders anhand der Korpora, auf denen sie NICHT trainiert wurden.
Endpoint local (transformers). Sprache mn. Arbeitspunkt warmestman/whisper-large-v3-mn-cv-fleurs (Mongolian fine-tune) on mps. Diarisierung none.
Datensätze: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 Samples, insgesamt 1849.3s Audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Kennzahlen: WER und CER werden mit einem Standard-Wort-/Zeichen-Levenshtein-Alignment berechnet, normalisiert für Groß-/Kleinschreibung und Zeichensetzung. Genauigkeit = 100 − WER. Geschwindigkeitsfaktor = Audiodauer ÷ Verarbeitungszeit (× Echtzeit). Alle Anfragen sind echte Whisper large-v3 MN-Batch-API-Aufrufe, weder gecacht noch simuliert.
Diff-Hervorhebung: Die Ergebnisspalte wird an der Ground Truth ausgerichtet und färbt jede Substitution und Insertion rot. Deletionen (im Ergebnis fehlende Wörter) werden nicht in der Ergebnisspalte gezeigt — die Spalte „Erwartet“ enthält bereits die volle Ground Truth unverändert.