Whisper large-v3 — Benchmark für mongolische Spracherkennung
Echte Ergebnisse der Whisper large-v3 Batch API (verbesserter Operating Point, Sprache mn), ausgewertet auf 4 mongolischen Datensätzen und 265 Audio-Samples. Alle Zahlen unten sind gemessen — keine Werbung. WER, Geschwindigkeit und Preis werden ungeschönt und brutal ehrlich gezeigt.
265/265 Samples transkribiert · 100 % Erfolg
Niedriger ist besser · über 265 Samples
Preis
Whisper large-v3-Listenpreis für Batch-Transkription. Keine Rabatte oder verhandelten Tarife — der rohe Preis pro Minute.
Preisquelle: öffentliche Preise von Whisper large-v3. Duudlaga Flow wird nur als Kontext gezeigt — diese Seite isoliert Whisper large-v3, damit die Zahl nicht durch unser eigenes Produkt aufgebläht wird.
WER & CER nach Datensatz
Wort- und Zeichenfehlerraten pro Datensatz. Niedriger ist besser — und dies sind die echten Whisper large-v3-Zahlen, die bei Common Voice 24 schwach sind.
Datensatz-Zusammenfassung
Aggregierte Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zeitmessung je Datensatz.
| Datensatz | Quelle | Stichproben | Erfolg | WER | CER | Genauigkeit | Geschwindigkeit | Audio (s) | Verarb. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 91.2% | 38.8% | 8.8% | 0.72× | 330.6s | 456.5s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 86.2% | 33% | 13.8% | 1.87× | 645.1s | 344.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 94% | 41% | 6.0% | 1.13× | 269.8s | 238.3s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 87.7% | 37.2% | 12.3% | 1.53× | 603.8s | 394.1s |
WER vs. Geschwindigkeit — pro Sample
Jeder Punkt ist ein Audio-Sample. Der Sweet Spot ist unten links (wenig Fehler, schnell). Whisper large-v3 liegt bei vielen Common-Voice-24-Samples hoch im Fehler.
Ergebnisse pro Sample
Die Ground Truth wird in der Spalte „Erwartet“ unverändert gezeigt. Die Ergebnisspalte hebt nur die Wörter rot hervor, die Whisper large-v3 falsch hatte — keine Durchstreich-Wechsel, nur die Fehler.
| # | Audio | Stichprobe | Datensatz | Erwartet (Ground Truth) | Whisper large-v3-Ergebnis | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Кэлтээ амсгол түрээ хасаа омон танд мэдэж байгаа хэлээ. | 87.5% | 32.8% | 1/0/6 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надзай асан аджирал гэдэгээрдээ үрхүн сарай хүгцадтай байсан гэж бүх. | 83.3% | 33.3% | 0/2/8 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Атаах тээ төрч төрч энрээгээсээ салхих чигцгээ. | 100.0% | 53.8% | 0/0/7 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би босголту хэрээр гэр хэцэр дэрхийж ябдог хүн. | 70.0% | 17.6% | 0/2/5 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Ханхурмас дуу орлос болдгой бараа үгэнээ 2 лоогуу арны эргүйлэхээр ягалж байна. | 120.0% | 51.9% | 2/0/10 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аж байнааша ородор, гэдгэжтэй оров. | 85.7% | 35.1% | 0/2/4 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Уу, үндэр дээд таныи тухууд би бааталг чалтахгүй. | 87.5% | 28.3% | 0/0/7 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин 3-тэг хуудагаса эхлэн хүмүүстэг сайнархаж гэлэв. | 75.0% | 35.7% | 0/0/6 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танр очингууд шүүллэл үхж байз. | 100.0% | 50.0% | 0/2/5 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөөл үүлтүрөссээ салаагуу ябсан имч нь. | 100.0% | 33.3% | 0/1/6 |
Methodik
Wie diese Zahlen entstanden sind.
Anbieter: Whisper large-v3 (OpenAI Whisper large-v3 open weights run locally with an explicit Mongolian language token — the reference open-source ASR baseline.).
Endpoint local (transformers). Sprache mn. Arbeitspunkt openai/whisper-large-v3 (language=mn, task=transcribe) on mps. Diarisierung none.
Datensätze: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 Samples, insgesamt 1849.3s Audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Kennzahlen: WER und CER werden mit einem Standard-Wort-/Zeichen-Levenshtein-Alignment berechnet, normalisiert für Groß-/Kleinschreibung und Zeichensetzung. Genauigkeit = 100 − WER. Geschwindigkeitsfaktor = Audiodauer ÷ Verarbeitungszeit (× Echtzeit). Alle Anfragen sind echte Whisper large-v3-Batch-API-Aufrufe, weder gecacht noch simuliert.
Diff-Hervorhebung: Die Ergebnisspalte wird an der Ground Truth ausgerichtet und färbt jede Substitution und Insertion rot. Deletionen (im Ergebnis fehlende Wörter) werden nicht in der Ergebnisspalte gezeigt — die Spalte „Erwartet“ enthält bereits die volle Ground Truth unverändert.