MMS-1B-all — Benchmark für mongolische Spracherkennung
Echte Ergebnisse der MMS-1B-all Batch API (verbesserter Operating Point, Sprache mn), ausgewertet auf 4 mongolischen Datensätzen und 265 Audio-Samples. Alle Zahlen unten sind gemessen — keine Werbung. WER, Geschwindigkeit und Preis werden ungeschönt und brutal ehrlich gezeigt.
265/265 Samples transkribiert · 100 % Erfolg
Niedriger ist besser · über 265 Samples
Preis
MMS-1B-all-Listenpreis für Batch-Transkription. Keine Rabatte oder verhandelten Tarife — der rohe Preis pro Minute.
Preisquelle: öffentliche Preise von MMS-1B-all. Duudlaga Flow wird nur als Kontext gezeigt — diese Seite isoliert MMS-1B-all, damit die Zahl nicht durch unser eigenes Produkt aufgebläht wird.
WER & CER nach Datensatz
Wort- und Zeichenfehlerraten pro Datensatz. Niedriger ist besser — und dies sind die echten MMS-1B-all-Zahlen, die bei Common Voice 24 schwach sind.
Datensatz-Zusammenfassung
Aggregierte Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zeitmessung je Datensatz.
| Datensatz | Quelle | Stichproben | Erfolg | WER | CER | Genauigkeit | Geschwindigkeit | Audio (s) | Verarb. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 39.8% | 10.4% | 60.2% | 16.59× | 330.6s | 19.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 30.3% | 7.2% | 69.7% | 20.44× | 645.1s | 31.6s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 45.2% | 12.2% | 54.8% | 17.98× | 269.8s | 15s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 48.3% | 17% | 51.7% | 20.25× | 603.8s | 29.8s |
WER vs. Geschwindigkeit — pro Sample
Jeder Punkt ist ein Audio-Sample. Der Sweet Spot ist unten links (wenig Fehler, schnell). MMS-1B-all liegt bei vielen Common-Voice-24-Samples hoch im Fehler.
Ergebnisse pro Sample
Die Ground Truth wird in der Spalte „Erwartet“ unverändert gezeigt. Die Ergebnisspalte hebt nur die Wörter rot hervor, die MMS-1B-all falsch hatte — keine Durchstreich-Wechsel, nur die Fehler.
| # | Audio | Stichprobe | Datensatz | Erwartet (Ground Truth) | MMS-1B-all-Ergebnis | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | нада заяасан ад жиргал гэдэг эрдэ гурвахан сарын хугацаатай байсан гэж үү | 41.7% | 10.7% | 0/0/5 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | одоо тэд өөрсдөө өвчин энэгэйгээсээ салахыг чэцгээв | 42.9% | 17.3% | 0/0/3 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | хан хурамс жуурлаж болдггүй бурөгний хоёр луугаар нэргүүлэхээр явгжээ | 90.0% | 22.1% | 0/1/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | алив наашаа ороо дэр гээд гэртээ оров | 28.6% | 8.1% | 0/0/2 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өө өндөр дээд таны тухайд би ботолж чадахгүй | 25.0% | 8.7% | 0/0/2 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | харин гурав дах удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв | 12.5% | 1.8% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | та нар очингуутаа шөлөл өгч үз | 28.6% | 3.3% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | эрөөсөө л үйлдвэрээсээ салуагүй явсан юм чинь | 42.9% | 10.4% | 0/0/3 |
Methodik
Wie diese Zahlen entstanden sind.
Anbieter: MMS-1B-all (Meta Massively Multilingual Speech (1B, 1162 languages) with the Mongolian CTC adapter — no punctuation or casing by design.).
Endpoint local (transformers). Sprache mn. Arbeitspunkt facebook/mms-1b-all (mon CTC adapter) on mps. Diarisierung none.
Datensätze: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 Samples, insgesamt 1849.3s Audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Kennzahlen: WER und CER werden mit einem Standard-Wort-/Zeichen-Levenshtein-Alignment berechnet, normalisiert für Groß-/Kleinschreibung und Zeichensetzung. Genauigkeit = 100 − WER. Geschwindigkeitsfaktor = Audiodauer ÷ Verarbeitungszeit (× Echtzeit). Alle Anfragen sind echte MMS-1B-all-Batch-API-Aufrufe, weder gecacht noch simuliert.
Diff-Hervorhebung: Die Ergebnisspalte wird an der Ground Truth ausgerichtet und färbt jede Substitution und Insertion rot. Deletionen (im Ergebnis fehlende Wörter) werden nicht in der Ergebnisspalte gezeigt — die Spalte „Erwartet“ enthält bereits die volle Ground Truth unverändert.