Duudlaga Flow — Benchmark für mongolische Spracherkennung
Echte Ergebnisse der Duudlaga Flow Batch API (verbesserter Operating Point, Sprache mn-MN), ausgewertet auf 4 mongolischen Datensätzen und 265 Audio-Samples. Alle Zahlen unten sind gemessen — keine Werbung. WER, Geschwindigkeit und Preis werden ungeschönt und brutal ehrlich gezeigt.
265/265 Samples transkribiert · 100 % Erfolg
Niedriger ist besser · über 265 Samples
Preis
Duudlaga Flow-Listenpreis für Batch-Transkription. Keine Rabatte oder verhandelten Tarife — der rohe Preis pro Minute.
Preisquelle: öffentliche Preise von Duudlaga Flow. Duudlaga Flow wird nur als Kontext gezeigt — diese Seite isoliert Duudlaga Flow, damit die Zahl nicht durch unser eigenes Produkt aufgebläht wird.
WER & CER nach Datensatz
Wort- und Zeichenfehlerraten pro Datensatz. Niedriger ist besser — und dies sind die echten Duudlaga Flow-Zahlen, die bei Common Voice 24 schwach sind.
Datensatz-Zusammenfassung
Aggregierte Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zeitmessung je Datensatz.
| Datensatz | Quelle | Stichproben | Erfolg | WER | CER | Genauigkeit | Geschwindigkeit | Audio (s) | Verarb. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 13.8% | 5.8% | 86.2% | 1.26× | —s | —s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 8.3% | 4.1% | 91.7% | 1.8× | —s | —s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 16.6% | 9.1% | 83.4% | 1.33× | —s | —s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 18.1% | 10.2% | 81.9% | 1.66× | 603.8s | 363.6s |
WER vs. Geschwindigkeit — pro Sample
Jeder Punkt ist ein Audio-Sample. Der Sweet Spot ist unten links (wenig Fehler, schnell). Duudlaga Flow liegt bei vielen Common-Voice-24-Samples hoch im Fehler.
Ergebnisse pro Sample
Die Ground Truth wird in der Spalte „Erwartet“ unverändert gezeigt. Die Ergebnisspalte hebt nur die Wörter rot hervor, die Duudlaga Flow falsch hatte — keine Durchstreich-Wechsel, nur die Fehler.
| # | Audio | Stichprobe | Datensatz | Erwartet (Ground Truth) | Duudlaga Flow-Ergebnis | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee-cv24-mn-0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee-cv24-mn-0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 3 | btsee-cv24-mn-0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 4 | btsee-cv24-mn-0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | Би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee-cv24-mn-0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хаан Хормистуусын болтугай баруун хоёр дахь луугаар нэргүүлэхээр явжээ. | 100.0% | 41.6% | 0/1/9 | |
| 6 | btsee-cv24-mn-0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Алив, наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 7 | btsee-cv24-mn-0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | өндөр дээдэс, таны тухайд би баталж чадахгүй. | 12.5% | 6.5% | 0/1/0 | |
| 8 | btsee-cv24-mn-0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дахь удаагаасаа эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | 12.5% | 3.6% | 0/0/1 | |
| 9 | btsee-cv24-mn-0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Та нар очингуутаа шүлэг өгч үз. | 28.6% | 10.0% | 0/1/1 | |
| 10 | btsee-cv24-mn-0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | 14.3% | 6.2% | 0/0/1 |
Methodik
Wie diese Zahlen entstanden sind.
Anbieter: Duudlaga Flow (Google Cloud STT V2 + OpenAI tidy post-processing.).
Endpoint http://localhost:8080/transcribe. Sprache mn-MN. Zeichensetzung für WER entfernt.
Datensätze: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 Samples, insgesamt 1849.3s Audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Kennzahlen: WER und CER werden mit einem Standard-Wort-/Zeichen-Levenshtein-Alignment berechnet, normalisiert für Groß-/Kleinschreibung und Zeichensetzung. Genauigkeit = 100 − WER. Geschwindigkeitsfaktor = Audiodauer ÷ Verarbeitungszeit (× Echtzeit). Alle Anfragen sind echte Duudlaga Flow-Batch-API-Aufrufe, weder gecacht noch simuliert.
Diff-Hervorhebung: Die Ergebnisspalte wird an der Ground Truth ausgerichtet und färbt jede Substitution und Insertion rot. Deletionen (im Ergebnis fehlende Wörter) werden nicht in der Ergebnisspalte gezeigt — die Spalte „Erwartet“ enthält bereits die volle Ground Truth unverändert.