Dolphin small — Benchmark für mongolische Spracherkennung
Echte Ergebnisse der Dolphin small Batch API (verbesserter Operating Point, Sprache mn), ausgewertet auf 4 mongolischen Datensätzen und 265 Audio-Samples. Alle Zahlen unten sind gemessen — keine Werbung. WER, Geschwindigkeit und Preis werden ungeschönt und brutal ehrlich gezeigt.
265/265 Samples transkribiert · 100 % Erfolg
Niedriger ist besser · über 265 Samples
Preis
Dolphin small-Listenpreis für Batch-Transkription. Keine Rabatte oder verhandelten Tarife — der rohe Preis pro Minute.
Preisquelle: öffentliche Preise von Dolphin small. Duudlaga Flow wird nur als Kontext gezeigt — diese Seite isoliert Dolphin small, damit die Zahl nicht durch unser eigenes Produkt aufgebläht wird.
WER & CER nach Datensatz
Wort- und Zeichenfehlerraten pro Datensatz. Niedriger ist besser — und dies sind die echten Dolphin small-Zahlen, die bei Common Voice 24 schwach sind.
Datensatz-Zusammenfassung
Aggregierte Genauigkeit, Geschwindigkeit und Zeitmessung je Datensatz.
| Datensatz | Quelle | Stichproben | Erfolg | WER | CER | Genauigkeit | Geschwindigkeit | Audio (s) | Verarb. (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Voice 24 (MN) | Hugging Face → | 59 | 59/59 | 46.6% | 14.8% | 53.4% | 1.25× | 330.6s | 263.9s |
| Shunya Labs Mongolian Speech | Hugging Face → | 60 | 60/60 | 49.7% | 19.2% | 50.3% | 2.59× | 645.1s | 248.8s |
| Common Voice 20 (MN) | Hugging Face → | 54 | 54/54 | 46.3% | 15.6% | 53.7% | 1.41× | 269.8s | 191.7s |
| Modern Voice | — | 92 | 92/92 | 52.2% | 24.2% | 47.8% | 1.67× | 603.8s | 362.3s |
WER vs. Geschwindigkeit — pro Sample
Jeder Punkt ist ein Audio-Sample. Der Sweet Spot ist unten links (wenig Fehler, schnell). Dolphin small liegt bei vielen Common-Voice-24-Samples hoch im Fehler.
Ergebnisse pro Sample
Die Ground Truth wird in der Spalte „Erwartet“ unverändert gezeigt. Die Ergebnisspalte hebt nur die Wörter rot hervor, die Dolphin small falsch hatte — keine Durchstreich-Wechsel, nur die Fehler.
| # | Audio | Stichprobe | Datensatz | Erwartet (Ground Truth) | Dolphin small-Ergebnis | WER | CER | I/D/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btsee_0001 | Common Voice 24 (MN) | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | Гэхдээ амьсгал хураахаасаа өмнө танд мэдэж байгаагаа хэлье. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 2 | btsee_0002 | Common Voice 24 (MN) | Надад заяасан аз жаргал гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | Нада заяасан ажжиргах гэдэг ердөө гуравхан сарын хугацаатай байсан гэж үү? | 25.0% | 6.7% | 0/1/2 | |
| 3 | btsee_0003 | Common Voice 24 (MN) | Одоо бид өөрсдөө өвчин эмгэгээсээ салахыг хичээцгээе. | Одоо бид өөрсдөө өвжийн эмгэсээ салалахыг хичицгэя. | 57.1% | 21.2% | 0/0/4 | |
| 4 | btsee_0004 | Common Voice 24 (MN) | Би бол голдуу хээрээр гэр, хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | би бол голдуу хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг хүн. | 0.0% | 0.0% | 0/0/0 | |
| 5 | btsee_0005 | Common Voice 24 (MN) | Хан хурмаст уурлаж, Болдоггүй Бор өвгөнийг хор луугаараа ниргүүлэхээр явуулжээ. | Хан хурмаст урлаж болдогүй боро өгний хоёр луугаар нэргүүлэхээр явжээ. | 80.0% | 16.9% | 0/0/8 | |
| 6 | btsee_0006 | Common Voice 24 (MN) | Алив наашаа ороод ир гээд гэртээ оров. | Аli нашаа ород гээдгэшдээ ор | 100.0% | 35.1% | 0/2/5 | |
| 7 | btsee_0007 | Common Voice 24 (MN) | Өө өндөр дээдэс таны тухайд би баталж чадахгүй. | Өөө өндөр дээд таны тухайд би ботал чадахгүй. | 37.5% | 10.9% | 0/0/3 | |
| 8 | btsee_0008 | Common Voice 24 (MN) | Харин гурав дахь удаагаас эхлэн хүмүүсийг сонирхож эхлэв. | Харин гурав дах удаагааас эхлэв хүмүүсийг сонирхожж эхлэв. | 50.0% | 7.1% | 0/0/4 | |
| 9 | btsee_0009 | Common Voice 24 (MN) | Та нар очингуутаа шөл л өгч үз. | Танар очингуудаа шөлөл өгч үз. | 71.4% | 10.0% | 0/2/3 | |
| 10 | btsee_0010 | Common Voice 24 (MN) | Ерөөсөө литр үйлдвэрээсээ салаагүй явсан юм чинь. | Ерөөсөө л үйлдвэрээсээ салаугүй явсан юм чинь. | 28.6% | 8.3% | 0/0/2 |
Methodik
Wie diese Zahlen entstanden sind.
Anbieter: Dolphin small (DataoceanAI/Tsinghua Dolphin ASR run locally — 40 Eastern languages including Mongolian (lang=mn, region=MN).).
Endpoint local (dolphin). Sprache mn. Arbeitspunkt dolphin-small (mn-MN, cpu). Diarisierung none.
Datensätze: Common Voice 24 (MN), Shunya Labs Mongolian Speech, Common Voice 20 (MN), Modern Voice — 265 Samples, insgesamt 1849.3s Audio.
- Common Voice 24 (MN)https://huggingface.co/datasets/btsee/common-voices-24-mn
- Shunya Labs Mongolian Speechhttps://huggingface.co/datasets/shunyalabs/mongolian-speech-dataset
- Common Voice 20 (MN)https://huggingface.co/datasets/warmestman/common-voice-20-mn-normalized
- Modern Voice—
Kennzahlen: WER und CER werden mit einem Standard-Wort-/Zeichen-Levenshtein-Alignment berechnet, normalisiert für Groß-/Kleinschreibung und Zeichensetzung. Genauigkeit = 100 − WER. Geschwindigkeitsfaktor = Audiodauer ÷ Verarbeitungszeit (× Echtzeit). Alle Anfragen sind echte Dolphin small-Batch-API-Aufrufe, weder gecacht noch simuliert.
Diff-Hervorhebung: Die Ergebnisspalte wird an der Ground Truth ausgerichtet und färbt jede Substitution und Insertion rot. Deletionen (im Ergebnis fehlende Wörter) werden nicht in der Ergebnisspalte gezeigt — die Spalte „Erwartet“ enthält bereits die volle Ground Truth unverändert.